Selasa, 07 Februari 2017

DAFTAR NILAI TRY OUT UJIAN SEKOLAH / MADRASAH DI SMP NEGERI 8 MAGELANG ( 5 FEBRUARI 2017 )

DAFTAR NILAI TRY OUT UJIAN SEKOLAH / MADRASAH 
DI SMP NEGERI 8 MAGELANG
( 5 FEBRUARI 2017 )


Peringkat Nama Siswa Asal Sekolah No. Test NILAI HASIL USM Jml
IND IPA MAT
1 KYNTHIA CHARISSA.D SD N KEMBARAN 0016186 8,25 8,57 8,40 25,22
2 FADHIL AGLY HAKIM SD TIDAR 1 0016214 9,25 8,00 7,20 24,45
3 WANDA ANIISA . R SD MUTUAL 0016258 8,50 9,14 6,40 24,04
4 M. LUTFI SD N CACABAN 3 0016154 8,75 7,43 7,60 23,78
5 HUSNI SD I SALAMAN 0016588 7,25 8,00 8,40 23,65
6 KEINARA SEKAR.M SD MUTUAL 0016271 8,00 8,00 6,80 22,80
7 NASYWA NURI . A SD TIDAR 1 0016230 7,75 8,57 6,40 22,72
8 AISHA ANINDYANI.P SD MUTUAL 0016256 7,75 8,86 6,00 22,61
9 RASTRA PRADANA SD MUTUAL 0016267 8,25 7,14 7,20 22,59
10 ANGKASA MULUQ SD MUTUAL 0016282 8,75 8,57 5,20 22,52

KH. Usman ali Pengajian Akbar & Maulid Simthudduror Kadirojo