DAFTAR NISN
LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SMP NEGERI 8 MAGELANG - JALAN BERINGIN V MAGELANG
| NO | NAMA SISWA | NISN | NO. INDUK |
| 1 | ABIZUFAR TEGAS AROFI | 0001471591 | 8000 |
| 2 | ADILA AWANI FAJARAINA | 9990294769 | 8150 |
| 3 | ADINDA FITRIA ZAHRA | 0004951992 | 8090 |
| 4 | ADITYA AGUS SETIAWAN | 0001470429 | 8151 |
| 5 | AFZA ATSNAITA SAFINA | 0001620371 | 8152 |
| 6 | AGAM YUSUF TIROF | 0000157216 | 8001 |
| 7 | AGUSTINA RINDU LARASATI | 0000156846 | 8154 |
| 8 | AINUN NISA | 9999833668 | 7970 |
| 9 | AJENG IRMA SURYANI | 9990274129 | 8002 |
| 10 | AKBAR DWIKI WIBOWO TUHUTERU | 0001470390 | 8003 |
| 11 | AKMAL APRIVANDITA PUTRA | 0003439209 | 8120 |
| 12 | ALDINO BAGUS PRAKOSO | 0002315164 | 8061 |
| 13 | ALDO ARDIANSYAH | 0002696216 | 8062 |
| 14 | ALFANDI PRAKOSO | 9992151429 | 8092 |
| 15 | ALI | 0009565237 | 7971 |
| 16 | ALMIRA SYAFA NAUTISA | 0006977701 | 8155 |
| 17 | AMANDHA ANGELINE BORU NADEAK | 0001470394 | 8121 |
| 18 | AMELTY LISA ANGGRAENY | 0000156849 | 8156 |
| 19 | ANDARI SITI MASQIYYAH NOVALINDA | 9992150682 | 7972 |
| 20 | ANDY MUHAMMAD ILYAS | 0001470476 | 8157 |
| 21 | ANGGA SAPUTRA IMANTAKA | 0004951633 | 8093 |
| 22 | ANGGITA RENDRA KUSUMA | 0001470224 | 8032 |
| 23 | ANGGUN RAHMAWATI | 0008480060 | 8158 |
| 24 | ANISSA AURORA ADELIA PUTRI PERTIWI | 0001471656 | 8063 |
| 25 | ANNIDA SIFA UTAMI | 0000156498 | 8033 |
| 26 | ANNISA ANGGITA NINGMARTYAS | 0004951627 | 7973 |
| 27 | ANNISYA NURUL HIDAYAH | 0000157218 | 8122 |
| 28 | APRILIA WIJAYANTI | 0009236527 | 7974 |
| 29 | APRILIANA PRATIWI | 0000156913 | 8094 |
| 30 | ARIN WARDANI | 0001472169 | 8123 |
| 31 | AYU DINA PRATIWI | 0000150034 | 8004 |
| 32 | BAGAS ARMAN FERDIANTO | 9995268290 | 7750 |
| 33 | BANOWATI ANGGONO RARAS | 0000155680 | 8005 |
| 34 | BELA DINI MAMADA | 9993279393 | 8064 |
| 35 | BELA MEILINA | 0002315061 | 8124 |
| 36 | BELINDA WULANDARI SETYANINGRUM | 0000157356 | 8095 |
| 37 | BELLA CITA NANDA HAWA | 0004951986 | 8096 |
| 38 | BENYDIKTUS KELVIN BEDA WISOK | 0002315177 | 8160 |
| 39 | CAHYO SETYO WIBOWO | 9992139439 | 7975 |
| 40 | CALFIA LAGAPRISYA PUTRI EKASAFITRI | 0001472170 | 8065 |
| 41 | CANTIKA APRILIA WARDANI | 0001472171 | 7976 |
| 42 | CENNY SANITA FEBIYANTI | 9998184764 | 8066 |
| 43 | CHRISTINE GITA ANGGRAENI | 9981731660 | 8125 |
| 44 | DEA PAWESTRY UTAMI | 0008254918 | 8034 |
| 45 | DEBBY GLADIOLA DA SILVA | 0003650507 | 8067 |
| 46 | DESI SRI RAHAYU | 0006547261 | 7917 |
| 47 | DEVA AINA ADI | 0000157357 | 7977 |
| 48 | DEVI PUTRI ANGGRAENI | 0001470230 | 8126 |
| 49 | DIAN MAGFIROH | 0007803494 | 8069 |
| 50 | DIESTA AYU PAMBAYUN | 0001470459 | 8035 |
| 51 | DIMAS INDRA SETIAWAN | 0001472172 | 8127 |
| 52 | DIMAS LINGSANG NUGROHO | 9995167565 | 8007 |
| 53 | DIMAS PANDU WICAKSONO | 0001470927 | 8008 |
| 54 | DINDA NUR CAHYA | 9983440327 | 8009 |
| 55 | DIYAH ARUM WULANDARI | 0003652823 | 8070 |
| 56 | ELSA TERNANDA ALSYIFA | 0001471085 | 8010 |
| 57 | ELVIN PRAMUDYA ASTARI | 0001470405 | 8128 |
| 58 | ERI RISTIYANTI | 0001470232 | 8098 |
| 59 | ERVINA METTA FEBRIANINGSIH | 0004952063 | 7978 |
| 60 | FANI RAHMASARI | 0001470215 | 8036 |
| 61 | FARAHDILLA DESTA AYU PUASATI | 9996325395 | 8099 |
| 62 | FARHAN SHULTON YAULHAQ | 9992151467 | 7979 |
| 63 | FARID AFFANDY | 0000139253 | 8100 |
| 64 | FARID AL MALIK | 9999203625 | 7980 |
| 65 | FARIDA YUNI LESTARI | 0001470195 | 8101 |
| 66 | FATWA RIZZA MAIZAROH | 0000139997 | 8129 |
| 67 | FAUZAN CATUR ADI | 9989333425 | 8071 |
| 68 | FAUZIYYAH ANIS EKAWATI | 0007473095 | 8161 |
| 69 | FEBIAN MAYANG PRATIWI | 0001470235 | 8037 |
| 70 | FEBY MILENIA YAHYA KRISNA PUTR | 0001471091 | 7981 |
| 71 | FIRMAN DEWANTORO | 9989527439 | 8011 |
| 72 | FITRIA RAHMAWATI | 0004682922 | 8012 |
| 73 | FLAVIA IFTAN KUSRINDAWATI | 0000157364 | 8162 |
| 74 | GADIS MILLENDA DHEA FORTUNA | 0001610359 | 8072 |
| 75 | GAMAS RISKI BAGASKARA | 0000156855 | 8102 |
| 76 | GANA PURBA KUSUMA | 0001470372 | 8014 |
| 77 | GANANG AKHMAD ZAKI | 9999011521 | 7982 |
| 78 | GANIS EKA PUTRI | 9993295285 | 8130 |
| 79 | HAFIDZ RIFKI FAISHAL | 9992151867 | 8103 |
| 80 | HAMMAM ARKAN FAIQ NASUTION | 0000157365 | 8038 |
| 81 | HAYU MEILIAWATI NUGRAHENI | 0000156512 | 7983 |
| 82 | HERMAWAN RISTU RAMADHAN | 9990273132 | 8163 |
| 83 | HUDHA KURNIAWAN HERY SAPUTRA | 9999528952 | 8073 |
| 84 | IGA SAANI LARAS AYU M | 0005120168 | 7984 |
| 85 | IKHSAN HANIF | 9997125859 | 8105 |
| 86 | ILFAN SETIAWAN | 9992139515 | 8039 |
| 87 | ILYAS WITANTO | 0001470408 | 8040 |
| 88 | IMAM SAFI'I | 9975628726 | 7985 |
| 89 | IRGIE LEONARD YUSTIYANTO | 0005489000 | 8131 |
| 90 | ISNA HANA NUR IZATI | 0002315068 | 8015 |
| 91 | JAKA PRASETYA | 0001530495 | 8164 |
| 92 | JENNI FERTANAULI SARAGIH | 0004845720 | 8132 |
| 93 | KHANIFAH ARUM FAIZA | 0005368156 | 8074 |
| 94 | KINTOKO PUTRO | 9992150974 | 8075 |
| 95 | KOLIS SETIAWAN | 9988585589 | 8016 |
| 96 | LEYLA AYU RINDIANI | 0000156817 | 7986 |
| 97 | LIMARAN WAHYUNING TYAS | 0000138761 | 8017 |
| 98 | LINDU AJI | 9999140158 | 8133 |
| 99 | LSA ALDIRA HAFIDZA | 0000278792 | 8076 |
| 100 | LUTFIANA AIDA RAHMAH | 0001471747 | 8018 |
| 101 | LUTFIANASARI HASANAH | 0000139106 | 8077 |
| 102 | LUTHFI GHIFARI JALU PRAKOSO | 9996085644 | 8134 |
| 103 | LUTHFIYAH LESTARI | 0007062472 | 8019 |
| 104 | MAJID M. FAZAKA | 0010051181 | 8135 |
| 105 | MARIA AGATA CAHYANINGTYAS | 0000138384 | 8165 |
| 106 | MARIA CHARISMA DEWI CAHYANINGTIAS | 0009441046 | 8166 |
| 107 | MARINA TRI SETYOWATI | 0001470823 | 8136 |
| 108 | MAULANA MAJID MIFTAHJUDIN | 0007918612 | 8020 |
| 109 | MEILANA NARULITA | 0005289143 | 8041 |
| 110 | MELA SASTI | 0001470237 | 8138 |
| 111 | MIFTAKH AKHSIN ALFAIN | 9997085187 | 7987 |
| 112 | MILLENIA TITISARI | 0001470379 | 8106 |
| 113 | MOCHAMMAD RIDWAN | 9990294806 | 8167 |
| 114 | MOHAMMAD RHEZA HENDRIWINATA | 9994794384 | 8042 |
| 115 | MUCHAMMAD ADRIYAN | 0001472181 | 7988 |
| 116 | MUCHAMMAD NURUL BURHAN | 9974841075 | 7798 |
| 117 | MUHAMAD AULIA ROZAK | 0000138764 | 7989 |
| 118 | MUHAMMAD AULIA TEGAR PRATAMA | 0001470442 | 8078 |
| 119 | MUHAMMAD GHOFUR | 0007241202 | 8107 |
| 120 | MUHAMMAD NAUFAL RAZANU | 0000139109 | 8043 |
| 121 | MUHAMMAD RIDWAN | 0009798831 | 8044 |
| 122 | MUHAMMAD RIEZKY JANUAR | 0009747784 | 8021 |
| 123 | MUHAMMAD SANGAJI | 0001471572 | 8168 |
| 124 | MUTIARA NOOR FAUKA OCTAVIOLLA | 0002314867 | 8023 |
| 125 | NABILAH RIZKY AMALIA | 0001471631 | 8079 |
| 126 | NADHA RAFIUDIN | 9990273862 | 8140 |
| 127 | NASTITI PUTRI UTAMI | 9992150940 | 8080 |
| 128 | NAUFAL FAALIH MUHAMMAD | 9997407379 | 7990 |
| 129 | NICHITA LALITA | 0002315013 | 8169 |
| 130 | NILAM PUSPITASARI | 9994112798 | 8045 |
| 131 | NITHA AGUSTIN | 9992151879 | 8024 |
| 132 | NOVA AKMILIA | 9995000160 | 8170 |
| 133 | NOVIA AMARR MISWA PARAMESTHI | 0002247981 | 8081 |
| 134 | NOVIA AYU ARSANY | 0001471551 | 8046 |
| 135 | NOVYTA MEGANANDA | 9997174024 | 7991 |
| 136 | NUR AHMAD PANJI RAMADHAN | 0001470239 | 8082 |
| 137 | NUR MALASARI | 9995476703 | 8141 |
| 138 | OCTASARI ANGGI PUTRI | 0000156857 | 8142 |
| 139 | OKTARIAN SAPUTRA | 0001471689 | 7992 |
| 140 | OLIVIA MELIYANA | 0001471575 | 7993 |
| 141 | PATRA ARYANDI | 0000012911 | 8180 |
| 142 | PERMANA AGUNG NUGROHO | 0000156858 | 8171 |
| 143 | PRADNYA PARAMITHA MANDALESYWARANINDITHA | 0001374997 | 8025 |
| 144 | PUTRI ROCHMAWATI | 0005704668 | 8047 |
| 145 | PUTRI SURYA NINGRUM | 0001470356 | 8048 |
| 146 | QOTHRUN NADA KAMILIA | 9999380262 | 8109 |
| 147 | RACHMAD FAJAR PRATAMA | 0001470447 | 8110 |
| 148 | RAHMA SUKMA CAHYA RIANI | 0006007511 | 7994 |
| 149 | RENDHY TITAN AFRIA | 0009532722 | 8172 |
| 150 | REZA ARIESTA AHMAD SUROHMAN | 0008905073 | 8173 |
| 151 | RIBKA RIZQITA | 0001471769 | 8111 |
| 152 | RIDWAN ADAM | 9992151884 | 8112 |
| 153 | RIDWAN ANAM SYABANI | 9999893028 | 8174 |
| 154 | RIKA SEPTI BARAYUDANI | 9992139359 | 8049 |
| 155 | RIKZA WIRADHIKA AGAMI | 0004606246 | 8113 |
| 156 | RINTOAJI SENO NUGROHO | 0008967762 | 8050 |
| 157 | RIZA AZIZA SUMARNA | 9991597324 | 8026 |
| 158 | RIZALDI NURDIANSYAH PUTRA | 9991315587 | 8083 |
| 159 | RIZKY BAGUS PRIYAMBADA | 0001470204 | 7995 |
| 160 | RIZKY NUR KURNIAWATI | 9986290766 | 8143 |
| 161 | RIZQIA NUR WULAN SUCI | 0000156587 | 8051 |
| 162 | ROMI SANJAYA | 9977824922 | 7859 |
| 163 | ROSALIA | 9998307135 | 8052 |
| 164 | SALFA MAURA DEWATI | 0001471472 | 8175 |
| 165 | SANIA ELVIRA KAROCHMAH | 9999668304 | 7996 |
| 166 | SASYA AGRIZ MUNAKI | 0003293210 | 8114 |
| 167 | SEKAR AYU WIDOWATI | 0001471585 | 8027 |
| 168 | SEKAR LATHIFATUL ALIYAH | 9999095579 | 7997 |
| 169 | SEPTY DWI ANGGRAENI | 9991688025 | 8087 |
| 170 | SETYO BUDI UTOMO | 9999615488 | 8144 |
| 171 | SHERVISA SEKAR INDAH PRATAMA | 9993272093 | 8176 |
| 172 | SHINTA DIAN AYU PITALOKA | 0008646636 | 8115 |
| 173 | SILVY KHALIDA MUSTHAFA | 0000155998 | 8177 |
| 174 | SURYO WISNUHADI | 9992139425 | 8053 |
| 175 | TANTI FEBI SETIAWAN | 0011433058 | 8145 |
| 176 | TITI ANGGRAENI | 9990292164 | 8054 |
| 177 | ULFA LIDYANA EVANTO | 0001472188 | 8146 |
| 178 | UMI KULSUM | 0009151307 | 8116 |
| 179 | VENANDA AMANATUN SEPTENA | 9992151891 | 8117 |
| 180 | VERDIANI SATYA BANTU | 0001471587 | 8178 |
| 181 | VIDYA PUSPITARANI | 0001471588 | 7999 |
| 182 | VIKHA MIRANTI | 0002315131 | 8088 |
| 183 | VIRA HANISA SALSABILA | 0000716052 | 8147 |
| 184 | VIRA PUTRI AMALIA | 0000150047 | 8055 |
| 185 | VIVI PUSPANDINI | 0008745728 | 8056 |
| 186 | WAHYU SETYANTO | 0002315081 | 8057 |
| 187 | WARDHA UMARASARI | 0001470337 | 8058 |
| 188 | WELLY DEANOARI ANUGRAH | 9990272892 | 8118 |
| 189 | WISNU BAYU PRABOWO | 9992151893 | 8148 |
| 190 | WULAN DAMAYANTI | 0004934511 | 8089 |
| 191 | YANUAR SETYO PURNOMO | 0005428849 | 8059 |
| 192 | YASHINTA GALUH DWI MINARTI DEW | 0000156520 | 8028 |
| 193 | YOGA BAGAS SOLIHAN | 0004951652 | 8181 |
| 194 | YOGIE BAGUS SOLIHIN | 0004951653 | 8182 |
| 195 | YUSTICA ADE AGUSTHIN DEWAYANTI | 9990274879 | 8119 |
| 196 | ZAHWA ARSI MASYITHOH | 0002315083 | 8029 |
| 197 | ZALMAN AQIL ZAELANI | 0005323704 | 8179 |
Demikian, semuga bermanfaat, jangan pelit. di komen yachhh...!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar