Kamis, 17 Maret 2016

HASIL TRY OUT UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DI SMP NEGERI 8 MAGELANG (13 MARET 2016)

HASIL TRY OUT UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
DI SMP NEGERI 8 MAGELANG (13 MARET 2016)
No. Nama Siswa Asal Sekolah No. Test NILAI HASIL USM Jml Rngk.
        IND IPA MAT    
1 GEA NADA ADERANGGA SD MUTUAL 0016223 8,25 9,14 9,60 26,99 1
2 ZAHWA BINTA FITRIA SD MUTUAL 0016049 7,50 9,43 9,60 26,53 2
3 KINAYA PUTRI . S SD MUTUAL 0016160 8,00 9,14 9,20 26,34 3
4 HELGA SHANTYA.F SD N TIDAR 1 0016100 7,25 9,14 9,60 25,99 4
5 NAELI AMALIA YUMNA SD MUTUAL 0016154 7,75 8,57 9,60 25,92 5
6 BIGITA SAHIRA . M SD MUTUAL 0016172 8,00 9,43 8,40 25,83 6
7 RIFDA ALVERINA. R SD MUTUAL 0016174 7,75 8,86 9,20 25,81 7
8 SAKINATUZZAHRA AQILA SEKAR .L  SD MUTUAL 0016155 8,25 8,29 9,20 25,74 8
9 SHAFIRA AZ ZAHRANI . K SD MUTUAL 0016157 8,25 8,29 9,20 25,74 9
10 KHANSA SYAFIYA . S SD MUTUAL 0016164 8,25 8,57 8,80 25,62 10
11 GRASELDIS DIANDRA SD MUTUAL 0016150 8,00 8,57 8,80 25,37 11
12 M.ilham Nur.H SD MUH GN PRING 0016019 7,50 8,86 8,80 25,16 12
13 SANIA FATIKA SARI SD MEJING 2 0016054 7,25 8,29 9,60 25,14 13
14 RAISSA PUTRI BILQIS SD MUTUAL 0016151 8,00 8,57 8,40 24,97 14
15 SODI RAHMA NABILAH SD MUTUAL 0016165 7,50 7,71 9,20 24,41 15
16 SARA YOGI . I SD TIDAR 1 0016038 8,00 8,29 8,00 24,29 16
17 IRDINA IZZAH. N SD MUTUAL 0016148 7,00 8,00 9,20 24,20 17
18 ZAHRAVIN NIDA KHALILA SD MUTUAL 0016163 7,25 7,71 9,20 24,16 18
19 IQBAL NABIL HAFIDZ . R SD MUTUAL 0016167 7,50 7,71 8,80 24,01 19
20 Azriel Abel SD Kristen Ind 0016002 6,75 8,86 8,40 24,01 20
21 M. NAUFAL . F . S SD MAGERSARI 2 0016217 7,75 7,43 8,80 23,98 21
22 M.ARIS AL KAUTSAR SD MUTUAL 0016158 8,00 7,43 8,40 23,83 22
23 NAILA TSABITAH NUHA SD MUTUAL 0016156 6,75 7,43 9,60 23,78 23
24 ANDWITA GINA UTAMI SD MUTUAL 0016152 8,00 6,86 8,80 23,66 24
25 Ezra Vigo SD Kwaluhan  0016003 8,25 7,71 7,60 23,56 25
26 NISA HUSNA ARISTAWATI SD MUTUAL 0016149 6,00 8,29 9,20 23,49 26
27 AMIN RIZKY RAMADHAN SD N MAGERSARI 3 0016205 7,25 7,71 8,40 23,36 27
28 INDIES SANDIKA SD REJO UTARA 1 0016081 8,00 7,71 7,60 23,31 28
29 HISNA NISRINA. S SD MUTUAL 0016175 7,50 6,57 9,20 23,27 29
30 RATNA SYIFA MASITHOH SD N SOKA 0016179 7,00 7,71 8,40 23,11 30
31 Diandra Pramesti.K SD Kristen Ind 0016001 7,50 7,14 8,40 23,04 31
32 HAFIDH SATIAN.P SD N TIDAR 1 0016099 7,00 8,00 8,00 23,00 32
33 FADHILA HANA AULIA . P SD MUTUAL 0016153 8,25 9,14 5,60 22,99 33
34 AFIFAH YUMNA . R SD MUTUAL 0016161 7,00 7,43 8,40 22,83 34
35 DEVINA PUTRI . F SD N TIDAR 1 0016096 7,75 6,57 8,40 22,72 35
36 NURUL IZZAH . A SD N TIDAR 1 0016107 7,50 8,00 7,20 22,70 36
37 MARENDRA CONA. F SD N TIDAR 1 0016104 6,25 8,00 8,40 22,65 37
38 KAVITA LAILIA INA . Z SD KEMIRI 3 0016029 7,25 7,71 7,60 22,56 38
39 SALSABILA MARSHANDATRIA SD ISLAM ALFIRDAUS 0016196 7,25 8,86 6,40 22,51 39
40 ROHMAH FITRIYANI SD MEJING 1 0016053 7,50 6,57 8,40 22,47 40
41 DINDA MAULIDA PUTRI . A SD KEMIRI REJO 3 0016219 7,25 8,00 7,20 22,45 41
42 RAYHANITA SD KEMIRI REJO 3 0016220 6,50 8,29 7,60 22,39 42
43 GANIS AZZUKHRUF.R SD N BANYUROJO 3 0016050 7,00 6,57 8,80 22,37 43
44 AYUNDA WAHYU . R SD N TIDAR 1 0016091 7,50 8,00 6,80 22,30 44
45 SALMA. P. M SD MUTUAL 0016173 7,50 6,29 8,40 22,19 45
46 Kevin Andreas SD Kristen Indonesia 0016013 6,50 6,86 8,80 22,16 46
47 ZAHRA KHALIDA . H SD N TIDAR 1 0016111 8,00 7,71 6,40 22,11 47
48 JUNGHUN.S.O SD N TIDAR 1 0016101 7,50 8,57 6,00 22,07 48
49 LAELIA FITRIANI SD N TIDAR 1 0016103 8,00 8,86 5,20 22,06 49
50 FEBRINA AELIA SD MERTOYUDAN 1 0016218 7,50 7,71 6,80 22,01 50
51 FURI AULIA HANUM SD N TIDAR 4 0016128 8,25 7,71 6,00 21,96 51
52 ALFINA PUTRI. D SD N TIDAR 4 0016121 7,25 8,00 6,40 21,65 52
53 APRILIA PUTRI HANDAYANI SD N P A 1 0016197 7,50 7,71 6,40 21,61 53
54 NASYWA RIANA SD MEJING 2 0016052 7,25 7,14 7,20 21,59 54
55 ALLIN AUFA SALSABILA  SD N TIDAR 1 0016087 7,75 6,57 7,20 21,52 55
56 M.NAJIH SYAHDA. M SD MUTUAL 0016171 7,25 6,86 7,20 21,31 56
57 RENO FAGUNATAMA SD REJO SELATAN 4 0016039 7,00 8,29 6,00 21,29 57
58 DANNY AZWAR ANNAS SD MUTUAL 0016168 6,25 7,43 7,60 21,28 58
59 ALVIA CAHYA SUCI SD REJO SELATAN 5 0016064 7,25 6,00 8,00 21,25 59
60 ANANDA KURNIA SYIFA SD N TIDAR 1 0016088 8,00 8,00 5,20 21,20 60
61 RAISSAFA ANBIYA. N SD MUTUAL 0016166 6,25 6,86 8,00 21,11 61
62 NURULLITA D.A SD N TIDAR 1 0016108 7,50 6,00 7,60 21,10 62
63 M. Ruhan AL HAYYAN SD MUTUAL 0016162 7,25 6,57 7,20 21,02 63
64 ILHAM FAZA ALIFUDIN . A SD BANYUROJO 3 0016178 8,25 7,14 5,60 20,99 64
65 AISYA MULIA . I SD REJO UTARA 6 0016183 6,25 6,00 8,40 20,65 65
66 ZAIDAN ADIT . P SD MUH YK 0016112 7,50 8,29 4,80 20,59 66
67 LINTANG CAHYANI . P SD N TIDAR 4 0016133 8,25 7,14 5,20 20,59 67
68 SELVIA MELATI SUKMA SD N TIDAR 4 0016146 7,50 5,43 7,60 20,53 68
69 M.AGIL NUGROHO SD REJO SELATAN 4 0016215 5,75 7,71 6,80 20,26 69
70 Alya Putri.G SD Soka 0016018 6,25 7,14 6,80 20,19 70
71 FAREL ARYU MAHARANI SD BANYUROJO 3 0016176 6,00 6,57 7,60 20,17 71
72 Elhanan Cloe SD Kristen Indonesia 0016015 7,00 6,29 6,80 20,09 72
73 DEMAS ARYA SANDYA. P SD MUTUAL 0016169 5,25 7,14 7,60 19,99 73
74 QORI ARDITA SD BANYUROJO 3 0016043 6,75 6,00 7,20 19,95 74
75 RANDI SEVANDIKA SD N MAGERSARI 3 0016210 7,00 7,71 5,20 19,91 75
76 NADA KAMELIA SD N TIDAR 1 0016105 7,75 6,86 5,20 19,81 76
77 ARSIL DWI ARNANDA SD N TIDAR 1 0016090 7,00 8,00 4,80 19,80 77
78 SAFINA AULIA SD REJO SELATAN 4 0016201 6,75 6,57 6,40 19,72 78
79 WABILLAHI TAUFIK SD N TIDAR 4 0016144 7,25 6,86 5,60 19,71 79
80 Gabriela Ivana SD Kristen Indonesia 0016004 8,50 4,29 6,80 19,59 80
81 BERNIKA KHOIRULIA SD N TIDAR 1 0016093 6,50 6,57 6,40 19,47 81
82 ARMANDA SD TIDAR  6 0016184 7,75 5,71 6,00 19,46 82
83 AINI KHOTIJAH SD REJO SELATAN 3 0016034 6,25 6,00 7,20 19,45 83
84 ILHAM LUTFI . A SD N TIDAR 6 0016195 6,25 8,00 5,20 19,45 84
85 NAWRA JANNA. R SD N TIDAR 1 0016106 6,75 6,29 6,40 19,44 85
86 DHONI TATA PRIYA.P SD N TIDAR 1 0016097 6,75 7,43 5,20 19,38 86
87 AZZAHRA PUTRI . N SD N TIDAR 1 0016092 7,00 7,14 5,20 19,34 87
88 BETRAND ROVINO . A  SD N MAGERSARI 3 0016214 7,50 7,43 4,40 19,33 88
89 Klariva Addieng SD I ALFIRDAUS 0016023 6,50 6,00 6,80 19,30 89
90 BALQIST WULAN APRILIANI SD MEJING 1 0016051 5,75 6,29 7,20 19,24 90
91 RAYAN GHANI ARDANI SD REJO SELATAN 4 0016198 6,75 6,86 5,60 19,21 91
92 AIN ANDZANI SD BUNDA W 0016037 6,50 6,29 6,40 19,19 92
93 FERMILA APRIYANTI SD N TIDAR 4 0016127 7,25 7,14 4,80 19,19 93
94 MAULANA ISMAIL. A SD REJO UTARA 1 0016083 7,50 6,86 4,80 19,16 94
95 Elka Riawan SD Kristen Ind. 0016009 8,00 7,43 3,60 19,03 95
96 ANDIKA KEVIN . A SD KRISTEN IND 0016216 7,25 6,86 4,80 18,91 96
97 Febrian Jati SD Kristen Indonesia 0016014 7,00 6,29 5,60 18,89 97
98 Eko Jati Nugroho SD N REJO UTARA 6 0016017 5,75 7,14 6,00 18,89 98
99 MAULANA ROBITH M SD MUTUAL 0016170 5,50 8,00 5,20 18,70 99
100 FAILA SUFA DILIE.P SD N TIDAR 4 0016126 7,00 6,86 4,80 18,66 100
101 FIRDA AULIA SD N MAGERSARI 3 0016208 7,00 6,86 4,80 18,66 101
102 KEVIN COSTAMARA . T SD N TIDAR 4 0016132 8,25 6,00 4,40 18,65 102
103 CINTA ANANDA P.P SD N TIDAR 1 0016095 7,50 8,29 2,80 18,59 103
104 INDAH NOVITA SARI SD BANYUROJO 3 0016177 8,25 5,14 5,20 18,59 104
105 APRILIANA . S SD N TIDAR 1 0016089 5,50 6,57 6,40 18,47 105
106 JIHAN MARELLA.A SD KEMIRI 3 0016028 6,50 7,14 4,80 18,44 106
107 Adelia Maritta SD Kristen Indonesia 0016021 7,00 5,43 6,00 18,43 107
108 NADIA DEVINTA I SD BANYUROJO 3 0016046 6,50 6,29 5,60 18,39 108
109 AMALIA OKTA. M SD N TIDAR 4 0016122 7,00 6,57 4,80 18,37 109
110 M. RAFI FAKHRUL. A SD REJO SELATAN 5 0016077 5,75 4,57 8,00 18,32 110
111 SELLA WIANDA.K SD KEMIRI 3 0016030 7,25 6,57 4,40 18,22 111
112 NIKI PITA SD TIDAR 6 0016186 7,50 6,29 4,40 18,19 112
113 Stacey Angellina SD Kristen Indonesia 0016016 5,50 5,43 7,20 18,13 113
114 Trisnawati Rindi. R SD Soka 0016007 6,50 5,14 6,40 18,04 114
115 SURYA SAPUTRA SD REJO SELATAN 5 0016074 6,25 6,57 5,20 18,02 115
116 OSADI CIPTA BINAWA SD N TAMAN A 1 0016225 6,25 5,71 6,00 17,96 116
117 LIA DAMAYANTI SD REJO SELATAN 4 0016200 6,75 6,00 5,20 17,95 117
118 ANNAS RAMZY MULIA SD REJO SELATAN 5 0016065 6,25 4,00 7,60 17,85 118
119 AYUNI NULUTHFI AZZAHRA SD REJO SELATAN 5 0016066 7,00 6,29 4,40 17,69 119
120 ALIS KHOTIJAH P D SD REJO SELATAN 1 0016080 7,00 6,29 4,40 17,69 120
121 Daffa Nafal Fauzan SD Mejing 1 0016006 6,50 6,29 4,80 17,59 121
122 ZAHRA SYIFA MAHARANI SD KEDUNGSARI 3 0016047 6,50 6,29 4,80 17,59 122
123 ADIT CATUR SAPUTRA SD N TIDAR 1 0016086 6,25 5,71 5,60 17,56 123
124 DINDA OKTAVIASARI SD N TIDAR 1 0016098 7,00 5,71 4,80 17,51 124
125 IRA WIDAYANTI SD KEDUNGSARI 3 0016048 8,00 6,29 3,20 17,49 125
126 ARISTA FANI . A SD REJO UTARA 4 0016187 4,50 8,00 4,80 17,30 126
127 Theresia Juanita  SD Kristen Indonesia 0016011 6,25 5,43 5,60 17,28 127
128 DAMAR TRI WIDIANTARA SD N TIDAR 4 0016117 6,50 8,29 2,40 17,19 128
129 DEPPI ARONA SD N MAGERSARI 3 0016206 6,50 5,43 5,20 17,13 129
130 Wilang Ana Putri SD Kristen Indonesia 0016010 6,25 6,00 4,80 17,05 130
131 Christoper Nelson SD Kristen Indonesia 0016012 6,50 5,71 4,80 17,01 131
132 RIZKY WIBOWO SD N TIDAR 4 0016139 5,50 6,29 5,20 16,99 132
133 ILHAM RAGIL SAPUTRA. I SD N TIDAR 4 0016130 6,50 6,86 3,60 16,96 133
134 KARINA RATNA SARI SD N TIDAR 1 0016102 6,50 6,00 4,40 16,90 134
135 Yemima Eka Setiani SD Kristen Indonesia 0016005 7,50 4,57 4,80 16,87 135
136 ENDIKA TEDDY. S SD N TIDAR 4 0016125 6,75 5,71 4,40 16,86 136
137 SEAN NATANIEL SD TARAKANITA 0016222 6,75 7,71 2,40 16,86 137
138 VELLY DWITA SEKARPUTRI SD REJO SELATAN 5 0016076 7,00 5,43 4,40 16,83 138
139 Anugrah Alam SD REJO SELATAN 4 0016024 6,25 6,57 4,00 16,82 139
140 M. SYAHBANA WISNU. P SD REJO UTARA 1 0016084 5,00 6,57 5,20 16,77 140
141 FERDHA AYUNDA SD N TIDAR 4 0016120 7,00 6,57 3,20 16,77 141
142 BIMO SETIAWAN SD N TIDAR 1 0016094 7,25 5,43 4,00 16,68 142
143 AG. MELANI SD REJO UTARA 6 0016181 6,50 6,00 4,00 16,50 143
144 ALDI PUTRA PRATAMA SD REJO SELATAN 5 0016063 6,50 5,14 4,80 16,44 144
145 TRI PUJI ASTUTI SD N TIDAR 4 0016143 6,50 5,14 4,80 16,44 145
146 RASYAD KELVIN . N SD N TIDAR 1 0016109 6,25 6,00 4,00 16,25 146
147 RINDU DARA TRITANAYA SD J. OMBO 4 0016221 6,25 6,00 4,00 16,25 147
148 DEWI ISNA SAFITRI SD N MAGERSARI 3 0016213 7,00 6,00 3,20 16,20 148
149 ASIFA NASARIF SD REJO SELATAN 4 0016199 6,75 7,43 2,00 16,18 149
150 CIKAL SATRIA . P  SD N REJO UTARA 6 0016194 6,75 4,57 4,80 16,12 150
151 AMANDA RAHAYU SAPUTRI SD N MAGERSARI 3 0016204 6,75 6,00 3,20 15,95 151
152 KURNIA ISTIQOMAH SD REJO UTARA 3 0016224 6,75 4,29 4,80 15,84 152
153 RICO BERLIAN . S SD N TIDAR 4 0016137 6,00 5,43 4,40 15,83 153
154 DIAN KARTIKASARI SD N TIDAR 4 0016124 5,00 6,29 4,40 15,69 154
155 RAFLI MAHAROLIKA SD REJO SELATAN 5 0016079 6,75 5,14 3,60 15,49 155
156 SALMA APRILIA . S SD REJO SELATAN 5 0016071 6,50 4,57 4,40 15,47 156
157 MAGFIRA SD TIDAR 6 0016185 5,75 5,71 4,00 15,46 157
158 ADEK TIYO SD REJO UTARA 1 0016085 6,25 4,00 5,20 15,45 158
159 FERNANDA KEVIN  SD N TIDAR 4 0016114 6,75 4,29 4,40 15,44 159
160 IMAM BAGUS . P SD N TIDAR 4 0016131 6,00 6,57 2,80 15,37 160
161 CACA KHAIRUNISSA . J . S SD TIDAR 6 0016188 4,50 6,86 4,00 15,36 161
162 CINDI OKTAVIA SD TIDAR 6 0016191 6,50 6,86 2,00 15,36 162
163 TEGAR ADI .P SD N TIDAR 4 0016142 7,00 5,43 2,80 15,23 163
164 SEVA AULIA LARASATI SD REJO SELATAN 5 0016072 6,00 3,14 6,00 15,14 164
165 TANAYA D C M  SD BANJAR N 2 0016193 7,00 4,86 3,20 15,06 165
166 REFIRA DIVA . A SD REJO SELATAN 5 0016042 6,75 4,29 4,00 15,04 166
167 BISMA TRI ADI SD REJO SELATAN 5 0016060 5,50 4,29 5,20 14,99 167
168 ELVIRA NUR ANDRIANI SD REJO SELATAN 5 0016061 6,75 3,71 4,40 14,86 168
169 FEBRIAN BAGUS . F SD REJO SELATAN 5 0016068 7,00 4,57 3,20 14,77 169
170 SANIA PUTRI . K SD N TIDAR 4 0016140 5,50 4,86 4,40 14,76 170
171 AFNA AZIZAH. A SD REJO SELATAN 3 0016035 7,00 4,86 2,80 14,66 171
172 M. IQBAL AZIZ SD REJO SELATAN 5 0016069 6,75 4,29 3,60 14,64 172
173 Perwira Bintang SD Kristen Indonesia 0016020 5,50 4,29 4,80 14,59 173
174 ALDI RANGGA  SD REJO SEL 3 0016190 6,00 3,71 4,80 14,51 174
175 SEPTIVIANI KURNIA. E. N SD N TIDAR 4 0016141 5,75 4,29 4,40 14,44 175
176 CHOIRUL MUHAMMAD SD N TIDAR 4 0016113 5,25 5,14 4,00 14,39 176
177 BAGAS PURYADI SD REJO SELATAN 5 0016056 5,50 4,00 4,80 14,30 177
178 IIN DAMAYANTI SD REJO SELATAN 5 0016062 6,00 4,00 4,00 14,00 178
179 Diah Putri SD REJO SELATAN 3 0016027 6,50 4,29 3,20 13,99 179
180 Lairia Rahardiyanti SD Kristen Indonesia 0016008 6,25 3,71 4,00 13,96 180
181 FIRLI DAMAYANTI SD REJO UTARA 1 0016082 5,75 4,57 3,60 13,92 181
182 ALFINA AFRIANI SD REJO SELATAN 5 0016058 5,00 5,71 3,20 13,91 182
183 ARI ISTANA LESTARI SD N TIDAR 4 0016123 5,75 4,00 4,00 13,75 183
184 RANGGA RESTU . G SD N TIDAR 4 0016136 5,75 5,14 2,80 13,69 184
185 RAIHAN GITA MURTADHA SD REJO SELATAN 3 0016040 6,00 4,00 3,60 13,60 185
186 SYAHRIEL THOMAS. R SD REJO SELATAN 5 0016075 6,50 3,43 3,60 13,53 186
187 ONI ADE MARTA SD REJO UTARA 6 0016182 6,25 2,86 4,40 13,51 187
188 AHMAD MURDIANSYAH SD N MAGERSARI 3 0016202 5,25 5,43 2,80 13,48 188
189 RISTU PRASETYO SD REJO SELATAN 5 0016055 5,25 4,86 3,20 13,31 189
190 WHAKY HARGIANKY SD N TIDAR 4 0016115 5,75 4,29 3,20 13,24 190
191 WAFIYYA INAS. S SD N SOKA 0016036 6,75 4,86 1,60 13,21 191
192 WANDA AYU DEVANI SD N TIDAR 1 0016110 6,75 4,86 1,60 13,21 192
193 SATRIA RANGGA PUTRA SD REJO SELATAN 5 0016073 6,25 3,71 3,20 13,16 193
194 DIO DWI SAPUTRA SD N MAGERSARI 3 0016207 4,75 4,29 4,00 13,04 194
195 IMELDA DWI . A  SD TIDAR 6 0016192 5,50 2,57 4,80 12,87 195
196 DIKY PRATAMA SD REJO SELATAN 5 0016067 5,25 6,00 1,60 12,85 196
197 GUSTA AGE PAMUNGKAS SD REJO SELATAN 5 0016057 5,50 4,00 3,20 12,70 197
198 GANI SETO MULYONO SD N TIDAR 4 0016129 6,00 4,29 2,40 12,69 198
199 NAUFAL HIDAYAT SD N TIDAR 4 0016138 3,75 6,00 2,80 12,55 199
200 WULAN OKTAVIA SD REJO SELATAN 3 0016033 4,50 4,00 4,00 12,50 200
201 INDRA BAYU SAPUTRO SD N MAGERSARI 3 0016209 5,25 4,29 2,80 12,34 201
202 Hildan Saga.A SD REJO SELATAN 3 0016025 5,75 2,57 4,00 12,32 202
203 WILLY ARDANA SD N TIDAR 4 0016116 6,00 4,29 2,00 12,29 203
204 RIZKY AFFANDI YUSUF SD REJO SELATAN 5 0016070 2,25 5,14 4,80 12,19 204
205 RAMA SD TIDAR 6 0016189 6,25 2,57 3,20 12,02 205
206 Elisa Wulandari SD N SOKA 0016022 5,25 4,57 2,00 11,82 206
207 BIMA WAHYU ADI. N SD REJO SELATAN 5 0016078 4,50 4,29 2,80 11,59 207
208 PRIMA WIDIYATI SD Rejo utara 6 0016045 4,75 3,14 3,60 11,49 208
209 M. HARUN AL RASYID SD N TIDAR 4 0016134 4,75 4,29 2,40 11,44 209
210 ELISA CARTY. A SD N TIDAR 4 0016118 6,25 2,57 2,40 11,22 210
211 SATRIYA LINUWEH. F SD REJO SELATAN 5 0016059 4,50 3,43 3,20 11,13 211
212 NOVRINDA VIVI AULIA SD REJO SELATAN 3 0016032 3,75 3,14 3,60 10,49 212
213 RESTINA PRASTIKA K SD N MAGERSARI 3 0016203 5,50 4,29 0,00 9,79 213
214 LUSIANA MURAYA SD REJO SELATAN 4 0016041 3,75 3,14 3,20 10,09 214
215 ROHMAD JUMADI SD N MAGERSARI 3 0016211 2,50 4,29 3,20 9,99 215
216 FANISA OKTA . S SD N TIDAR 4 0016119 3,25 2,57 4,00 9,82 216
217 TRI RAHAYU NINGSIH SD N MAGERSARI 3 0016212 4,75 3,14 1,60 9,49 217
218 RIZKI ANANDI PUTRI SD REJO SELATAN 3 0016026 0,00 0,00 0,00 0,00 218
219 FANISA ROSALINDA SD KEMIRI 3 0016031 0,00 0,00 0,00 0,00 219
220 NAFILA TARIKSA SD BANYUROJO 4 0016044 0,00 0,00 0,00 0,00 220
221 NICO ILHAM OKTAVIAN SD N TIDAR 4 0016135 0,00 0,00 0,00 0,00 221
222 ANANDA RINDRA. A SD N TIDAR 4 0016145 0,00 0,00 0,00 0,00 222
223 NAZANDA ADELIA . P SD MUTUAL 0016147 0,00 0,00 0,00 0,00 223
224 DHEDHANOF AHNAF FAIZ . P SD MUTUAL 0016159 0,00 0,00 0,00 0,00 224
225 AMIRUL BAGUS PAMBUDI SD MUTUAL 0016180 0,00 0,00 0,00 0,00 225
NB  :  * NILAI 0, TERJADI KARENA LJK TIDAK TERDETEK SCAN KOMPUTER. 
  ISILAH DENGAN BENAR, DAN HANYA PAKAI PENSIL DARI PANITIA.
* TIDAK HADIR

Senin, 07 Maret 2016

LOGO DP SMP NEGERI 8 MAGELANG

LOGO DP SPENAPAN MAGELANG 
( Baru )


SEJARAN PEMBUATAN
Sejak tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 Logo DP mengalami perubahan menurut ide dan gagasan pada Dewan Penggalan yang aktif pada periodenya. Pada tahun periode 2008/2009 Kak. Paroji  berusaha untuk membuat desain pasti ( paten ) dan mengandung makna yang sesuai dengan AD/ART Gerakan Pramuka. Dengan dibantu oleh Mas Choirul Alim, SH. ( Putra dari Kak. Nanik Resminingsih, Ka. Gudep 140 tahun 2009 )  yang saat itu baru Lulus dari Fakultas Hukum UGM, desain sederhana Kak. Paroji di sempurnakan dan di desain dengan computer sehingga menjadi Logo DP yang elegan dan berwibawa. Setahun kemudian Logo ini

Kamis, 18 Juni 2015

DAFTAR NISN LULUSAN TAHUN 2014/2015 SMP NEGERI 8 MAGELANG

DAFTAR NISN 
LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
 SMP NEGERI 8 MAGELANG - JALAN BERINGIN V MAGELANG


NO NAMA SISWA  NISN NO. INDUK
1 ABIZUFAR TEGAS AROFI 0001471591 8000
2 ADILA AWANI FAJARAINA 9990294769 8150
3 ADINDA FITRIA ZAHRA 0004951992 8090
4 ADITYA AGUS SETIAWAN 0001470429 8151
5 AFZA ATSNAITA SAFINA 0001620371 8152
6 AGAM YUSUF TIROF 0000157216 8001
7 AGUSTINA RINDU LARASATI 0000156846 8154
8 AINUN NISA 9999833668 7970
9 AJENG IRMA SURYANI 9990274129 8002
10 AKBAR DWIKI WIBOWO TUHUTERU 0001470390 8003
11 AKMAL APRIVANDITA PUTRA 0003439209 8120
12 ALDINO BAGUS PRAKOSO 0002315164 8061
13 ALDO ARDIANSYAH 0002696216 8062
14 ALFANDI PRAKOSO 9992151429 8092
15 ALI 0009565237 7971
16 ALMIRA SYAFA NAUTISA 0006977701 8155
17 AMANDHA ANGELINE BORU NADEAK 0001470394 8121
18 AMELTY LISA ANGGRAENY 0000156849 8156
19 ANDARI SITI MASQIYYAH NOVALINDA 9992150682 7972
20 ANDY MUHAMMAD ILYAS 0001470476 8157
21 ANGGA SAPUTRA IMANTAKA 0004951633 8093
22 ANGGITA RENDRA KUSUMA 0001470224 8032
23 ANGGUN RAHMAWATI 0008480060 8158
24 ANISSA AURORA ADELIA PUTRI PERTIWI 0001471656 8063
25 ANNIDA SIFA UTAMI 0000156498 8033
26 ANNISA ANGGITA NINGMARTYAS 0004951627 7973
27 ANNISYA NURUL HIDAYAH 0000157218 8122
28 APRILIA WIJAYANTI 0009236527 7974
29 APRILIANA PRATIWI 0000156913 8094
30 ARIN WARDANI 0001472169 8123
31 AYU DINA PRATIWI 0000150034 8004
32 BAGAS ARMAN FERDIANTO 9995268290 7750
33 BANOWATI ANGGONO RARAS 0000155680 8005
34 BELA DINI MAMADA 9993279393 8064
35 BELA MEILINA 0002315061 8124
36 BELINDA WULANDARI SETYANINGRUM 0000157356 8095
37 BELLA CITA NANDA HAWA 0004951986 8096
38 BENYDIKTUS KELVIN BEDA WISOK 0002315177 8160
39 CAHYO SETYO WIBOWO 9992139439 7975
40 CALFIA LAGAPRISYA PUTRI EKASAFITRI 0001472170 8065
41 CANTIKA APRILIA WARDANI 0001472171 7976
42 CENNY SANITA FEBIYANTI 9998184764 8066
43 CHRISTINE GITA ANGGRAENI 9981731660 8125
44 DEA PAWESTRY UTAMI 0008254918 8034
45 DEBBY GLADIOLA DA SILVA 0003650507 8067
46 DESI SRI RAHAYU 0006547261 7917
47 DEVA AINA ADI 0000157357 7977
48 DEVI PUTRI ANGGRAENI 0001470230 8126
49 DIAN MAGFIROH 0007803494 8069
50 DIESTA AYU PAMBAYUN 0001470459 8035
51 DIMAS INDRA SETIAWAN 0001472172 8127
52 DIMAS LINGSANG NUGROHO 9995167565 8007
53 DIMAS PANDU WICAKSONO 0001470927 8008
54 DINDA NUR CAHYA 9983440327 8009
55 DIYAH ARUM WULANDARI 0003652823 8070
56 ELSA TERNANDA ALSYIFA 0001471085 8010
57 ELVIN PRAMUDYA ASTARI 0001470405 8128
58 ERI RISTIYANTI 0001470232 8098
59 ERVINA METTA FEBRIANINGSIH 0004952063 7978
60 FANI RAHMASARI 0001470215 8036
61 FARAHDILLA DESTA AYU PUASATI 9996325395 8099
62 FARHAN SHULTON YAULHAQ 9992151467 7979
63 FARID AFFANDY 0000139253 8100
64 FARID AL MALIK 9999203625 7980
65 FARIDA YUNI LESTARI 0001470195 8101
66 FATWA RIZZA MAIZAROH 0000139997 8129
67 FAUZAN CATUR ADI 9989333425 8071
68 FAUZIYYAH ANIS EKAWATI 0007473095 8161
69 FEBIAN MAYANG PRATIWI 0001470235 8037
70 FEBY MILENIA YAHYA KRISNA PUTR 0001471091 7981
71 FIRMAN DEWANTORO 9989527439 8011
72 FITRIA RAHMAWATI 0004682922 8012
73 FLAVIA IFTAN KUSRINDAWATI 0000157364 8162
74 GADIS MILLENDA DHEA FORTUNA 0001610359 8072
75 GAMAS RISKI BAGASKARA 0000156855 8102
76 GANA PURBA KUSUMA 0001470372 8014
77 GANANG AKHMAD ZAKI 9999011521 7982
78 GANIS EKA PUTRI 9993295285 8130
79 HAFIDZ RIFKI FAISHAL 9992151867 8103
80 HAMMAM ARKAN FAIQ NASUTION 0000157365 8038
81 HAYU MEILIAWATI NUGRAHENI 0000156512 7983
82 HERMAWAN RISTU RAMADHAN 9990273132 8163
