Senin, 30 Januari 2012

Hasil Try Out UASBN SD/MI di SMP Negeri 8 Magelang 29 Januari 2012

HASIL TRAY-OUT UJIAN NASIONAL SD/MI
DI SMP NEGERI 8 MAGELANG (29 JANUARI 2012)
No. Nama Siswa Asal Sekolah No. Test Nilai UAS-BN Jml Rngk.
Indo Mat IPA
1 Namira Salma G SDN Magelang 6 0080360 8.25 8.80 8.00 25.05 1
2 Sekar Wijayanti SDN Tidar 3 0080496 8.75 8.80 6.86 24.41 2
3 M. Alvan Hidayat SD Kemiri 3 0080399 8.25 9.20 6.86 24.31 3
4 Dani Sabila Nur A SDN Pancuran Mas 0080392 8.75 8.40 7.14 24.29 4

5
Nestiti Ulfi F SD BIAS 0080537 8.75 8.40 7.14 24.29 5
6 Yashinta Meiliana F SDN Mertoyudan 3 0080425 8.00 8.80 7.14 23.94 6
7 Ruth Sekarsari P SDN Magelang 6 0080366 8.50 7.60 7.71 23.81 7
8 Haris Nugroho SD Tarakanita 0080298 8.50 8.40 6.86 23.76 8
9 Avior Vartuna W SD Mutual 0080249 7.75 8.80 7.14 23.69 9
10 Anikaa Fortuna W SD Mutual 0080262 9.00 8.40 6.29 23.69 10
11 Naufal Zuhdi L SDN Tidar 3 0080528 8.75 7.20 7.71 23.66 11
12 Amelty Lisa Anggreny SDN Mertoyudan 3 0080418 8.50 8.00 7.14 23.64 12
13 Zelfanya Nadya P SDN Magelang 6 0080441 8.75 8.00 6.86 23.61 13
14 M. Syafiq Sunanto SDN Pancuran Mas 0080395 9.00 8.80 5.71 23.51 14
15 Octasari Anggi P SDN Mertoyudan 3 0080417 8.25 8.40 6.86 23.51 15
16 Farkhan Ali H SDN Cacaban 4 0080279 8.25 9.20 6.00 23.45 16
17 Amania Alya M SDN Magelang 6 0080440 8.00 8.00 7.43 23.43 17
18 Dimas Indra S SDN Rejo Selatan 2 0080147 7.25 8.00 8.00 23.25 18
19 Sabila Nur Amalia SD Muh. Gunung Pring 0080002 8.50 7.60 7.14 23.24 19
20 Ghea Restu A SD Mutual 0080255 7.75 9.20 6.29 23.24 20
21 Tasya Nur Azizah SDN Cacaban 4 0080290 8.25 8.40 6.57 23.22 21
22 Ricky Vikra B SDN Cacaban 4 0080294 8.00 9.20 6.00 23.20 22
23 Athaya Abigael W SD Mutual 0080251 8.00 8.00 7.14 23.14 23
24 Pingkan N SDN Magelang 6 0080326 8.00 8.00 7.14 23.14 24
25 Aisyah Dian A SDN Magelang 6 0080447 8.50 7.20 7.43 23.13 25
26 Wienninie Tianti T SD Tarakanita 0080076 8.25 8.00 6.86 23.11 26
27 Dea Pawestry U SDN Tidar 4 0080004 8.00 7.60 7.43 23.03 27
28 Rhois Ulum Sulaiman SD Mutual 0080259 6.75 8.80 7.43 22.98 28
29 Naila Muna K SD Mutual 0080261 8.00 7.20 7.71 22.91 29
30 Damadika Kevin R SD Kartika XII 0080301 9.00 7.20 6.57 22.77 30
31 Venanda Amanatun S SDN Rejo Selatan 2 0080128 7.50 8.40 6.86 22.76 31
32 Sylfa Afanin A. C SDN Rejo Selatan 2 0080129 7.50 8.40 6.86 22.76 32
33 Veren Amoreta SDN Magelang 6 0080443 8.25 7.60 6.86 22.71 33
34 Andika Aldo E SDN Cacaban 4 0080276 8.00 8.40 6.29 22.69 34
35 Muhammad Rizky A SDN Rejo Selatan 2 0080140 8.25 8.40 6.00 22.65 35
36 Valdista Brani SDN Banyorojo I 0080033 7.50 8.00 7.14 22.64 36
37 Aprilisetiana Eka N SD Kartika I 0080028 8.00 7.20 7.43 22.63 37
38 Helena Adianova SDN Banyurojo I 0080013 8.50 7.20 6.86 22.56 38
39 Estu Nuraini SDN Rejo Selatan 4 0080017 8.75 7.20 6.57 22.52 39
40 Epik SD Kristen I 0080248 7.75 7.60 7.14 22.49 40
41 Juliana Sanjaya SD Tarakanita 0080297 7.75 8.40 6.29 22.44 41
42 Difa Estefany SDN Magelang 6 0080338 7.75 8.40 6.29 22.44 42
43 Annisa Rosada B SD Mutual 0080264 7.50 8.00 6.86 22.36 43
44 Rahma Sari N SDN Magelang 6 0080336 9.25 6.80 6.29 22.34 44
45 Kresentia Resty H P SD Santo Yusuf Mty 0080500 8.00 7.20 7.14 22.34 45
46 Rehan Satya  SDN Magelang 6 0080436 8.25 7.20 6.86 22.31 46
47 M. Iqbal Elai SDN Magelang 6 0080332 7.75 7.60 6.86 22.21 47
48 Chatrine Olivia M SD Tarakanita 0080021 8.75 6.00 7.43 22.18 48
49 Ainun Nisa SD Kartika XII-1 0080427 8.75 6.00 7.43 22.18 49
50 M. Tauvit B SDN Magelang 6 0080444 8.00 8.40 5.71 22.11 50
51 Veni Melinia Rizky T SDN Jurang Ombo 4 0080045 7.50 8.00 6.57 22.07 51
52 Clarissa Putri Milenia SDN Mertoyudan 3 0080423 8.00 7.20 6.86 22.06 52
53 Aden Gogor SDN Cacaban 4 0080319 8.25 7.20 6.57 22.02 53
54 Didan Kumbara SD Mutual 0080260 7.75 6.80 7.43 21.98 54
55 Limaran Wahyu T SDN Soka  0080195 8.00 6.80 7.14 21.94 55
56 Yohaini Janah SDN Cacaban 4 0080292 8.00 6.80 7.14 21.94 56
57 Fani Nurul Aini SDN Glagah Ombo I 0080428 7.75 7.60 6.57 21.92 57
58 M. Sangaji SDN Rejo Selatan 1 0080153 8.00 7.60 6.29 21.89 58
59 Lifiani Nur Hayati SDN Rejo Selatan 2 0080124 7.75 8.40 5.71 21.86 59
60 Indah Dwi W SDN Magelang 6 0080330 7.75 8.40 5.71 21.86 60
61 Lala Dila P SDN Magelang 6 0080341 7.25 8.00 6.57 21.82 61
62 Anindya Driza Metana SDN Rejo Selatan 2 0080133 7.50 8.00 6.29 21.79 62
63 Agustina Rindu L SDN Mertoyudan 3 0080415 7.50 8.00 6.29 21.79 63
64 Nadhifa Salsabila SD Mutual 0080254 8.00 7.20 6.57 21.77 64
65 Yosita Christa A SDN Magelang 6 0080450 8.00 7.20 6.57 21.77 65
66 Achmad Ashori SD Kartika 0080072 9.00 6.40 6.29 21.69 66
67 Ratih Kusuma Dewi SDN Banyurojo I 0080532 8.25 6.00 7.43 21.68 67
68 Hasna Salsabila Q SD IT Ikhsanul Fikri 0080082 7.75 7.60 6.29 21.64 68
69 Syafila Roza A SDN Rejo Utara 6 0080243 7.50 7.20 6.86 21.56 69
70 Farah Inda Aulia SD Mutual 0080252 8.00 6.40 7.14 21.54 70
71 Hanifian Defqi F SD Mutual 0080257 8.25 6.40 6.86 21.51 71
72 Erina Annastya O SDN Magelang 6 0080356 8.25 6.40 6.86 21.51 72
73 Erika Novi Kurniawati SDN Mertoyudan 3 0080421 7.50 6.00 8.00 21.50 73
74 Amelia Roosanty SDN Magelang 6 0080327 8.25 7.20 6.00 21.45 74
75 Lufhfiyah L SDN Magelang 6 0080359 8.25 7.20 6.00 21.45 75
76 Arin Wardani SDN Rejo Selatan 2 0080125 8.50 7.20 5.71 21.41 76
77 Adna Shafita W P SDN Cacaban 4 0080275 8.00 6.80 6.57 21.37 77
78 Denaldy H. R SDN Magelang 6 0080446 8.25 6.80 6.29 21.34 78
79 Rasendriya Saidani SDN Cacaban 4 0080285 7.50 6.40 7.43 21.33 79
80 Ardinta Pancer SDN Magelang 6 0080352 7.00 8.00 6.29 21.29 80
81 Rifki Aziz SDN Giyanti 0080322 7.50 7.20 6.57 21.27 81
82 Barbara Prima SD Tarakanita 0080086 8.00 6.40 6.86 21.26 82
83 Wahyu Afiq M SDN Cacaban 4 0080291 7.00 8.80 5.43 21.23 83
84 Erica Wandha Monica SDN Rejo Selatan 2 0080123 6.75 7.60 6.86 21.21 84
85 Wulan Damayanti SDN Rejo Selatan 2 0080137 7.25 6.80 7.14 21.19 85
86 Irma Soraya N SDN Cacaban 4 0080281 7.25 7.60 6.29 21.14 86
87 Iga Suarni Laras SDN Rejo Utara I 0080062 8.75 5.20 7.14 21.09 87
88 Natasya Putri N SDN Magelang 7 0080454 7.75 7.60 5.71 21.06 88
89 Rima Eka K SDN Soka  0080197 8.00 6.40 6.57 20.97 89
90 Nabila Ayu P SDN Magelang 6 0080361 7.50 6.00 7.43 20.93 90
91 Luthfi Anugrah P SDN Magelang 6 0080323 8.00 5.20 7.71 20.91 91
92 Ardhiansyah SDN Rejo Utara 5 0080233 8.50 6.40 6.00 20.90 92
93 Herman Ristu R SDN Soka  0080194 7.75 6.00 7.14 20.89 93
94 Sofi Puspo M SDN Soka  0080200 7.50 6.80 6.57 20.87 94
95 Syafna Nadya F SDN Magelang 6 0080368 7.50 7.60 5.71 20.81 95
96 I Putu Mertha G SDN Magelang 6 0080445 7.50 7.60 5.71 20.81 96
97 Devi Putri A SDN Rejo Selatan 4 0080010 7.25 6.40 7.14 20.79 97
98 Ahmad Zidane SD Mutual 0080253 6.50 8.00 6.29 20.79 98
99 Diesta Ayu P SDN Tidar 4 0080311 7.25 6.40 7.14 20.79 99
100 M. Rendi SDN Magersari 3 0080101 7.75 5.60 7.43 20.78 100
101 Muhammad Rizal Noor F SDN Magelang 6 0080408 7.00 7.20 6.57 20.77 101
102 Diva Ayu P SDN Magelang 6 0080453 8.00 5.60 7.14 20.74 102
103 Achmad Rizal A SDN Pancuran Mas 0080391 6.50 6.80 7.43 20.73 103
104 Filosofia Florista Tesla SDN Magelang 6 0080442 7.75 6.40 6.57 20.72 104
105 Sandrine SD Mutual 0080272 7.00 6.00 7.71 20.71 105
106 Eri Ristianti SDN Rejo Selatan 4 0080009 7.50 7.20 6.00 20.70 106
107 M. Faraz Yoga SD IT Ihsanul Fikri 0080506 6.75 6.80 7.14 20.69 107
108 Safana Ahda Habibah SD BIAS 0080538 8.00 6.40 6.29 20.69 108
109 Malik Atha Faraz SDN Magelang 6 0080411 7.25 6.00 7.43 20.68 109
110 Refida Tian Rahmadani SDN Mertoyudan 3 0080419 7.00 6.80 6.86 20.66 110
111 Gavin Izza M SDN Magelang 6 0080331 6.75 7.60 6.29 20.64 111
112 Helena Cagita SD K Sumberejo 2 0080400 7.25 6.80 6.57 20.62 112
113 Nata Tsasbita H. A SDN Rejo Selatan 2 0080131 7.50 6.80 6.29 20.59 113
114 Agnes Silvia A SD Tarakanita 0080012 8.00 6.00 6.57 20.57 114
115 Anindya Putri R SDN Magelang 6 0080329 7.75 6.80 6.00 20.55 115
116 M. Nazif A'zam SD Mutual 0080256 8.00 6.80 5.71 20.51 116
117 Stevani Dwi Utomo SD Tarakanita 0080075 7.00 7.20 6.29 20.49 117
118 Adelia Febriyanti SDN Jurang Ombo 4 0080049 7.50 7.20 5.71 20.41 118
119 Vennda Uno K SDN Magelang 6 0080325 7.00 6.80 6.57 20.37 119
120 Aulia Rizka Yusniar SD Kartika XII-1 0080434 7.50 6.00 6.86 20.36 120
121 Sheivisa Sekar Indah SD Kalisari 0080079 7.75 6.00 6.57 20.32 121
122 Ribka Riskita SDN Gelangan 5 0080377 7.75 6.00 6.57 20.32 122
123 Putri Suryaningrum SDN Rejo Utara 5 0080219 7.50 8.80 4.00 20.30 123
124 Reswara Trita Andra SDN Magelang 6 0080074 6.50 7.20 6.57 20.27 124
125 Nita Agustin SDN Rejo Selatan 2 0080135 7.00 6.40 6.86 20.26 125
126 Hilda Oltaviana SDN Mertoyudan 3 0080416 6.75 7.20 6.29 20.24 126
127 Aldina M. P SD IT Ihsanul Fikri 0080507 6.75 7.20 6.29 20.24 127
128 Anggita Rendra K SDN Rejo Selatan 4 0080006 7.50 6.40 6.29 20.19 128
129 Mela Sasti SDN Rejo Selatan 4 0080018 8.25 4.80 7.14 20.19 129
130 Rafid Herfina SD Mutual 0080258 7.50 6.40 6.29 20.19 130
131 Qotrun Nada Kamilia SDN Rejo Utara 6 0080491 8.75 6.00 5.43 20.18 131
132 Dissa Bramantya SDN Mertoyudan 3 0080420 6.50 7.60 6.00 20.10 132
133 Diah Retno P SDN Rejo Selatan 1 0080118 7.00 6.80 6.29 20.09 133
134 Fatimah Nur Ali SDN Magelang 6 0080402 7.00 6.80 6.29 20.09 134
135 Riski Agung S SDN Bumiayu Kjr 0080541 7.25 6.80 6.00 20.05 135
136 Adhitya Aji Santoso SDN Jurang Ombo 4 0080046 7.50 6.80 5.71 20.01 136
137 Aurellia Lenka C SDN Magelang 6 0080346 7.50 6.80 5.71 20.01 137
138 Tri Prabha N SDN Magelang 6 0080334 7.50 5.60 6.86 19.96 138
139 Meilana Narulita SDN Mejing 2 0080429 7.50 5.60 6.86 19.96 139
140 Farida Yuni Lestari SDN Wates 2 0080059 6.75 7.20 6.00 19.95 140
141 Aldias Sulthan A SD Mutual 0080265 6.75 7.20 6.00 19.95 141
142 Nastiti P U SDN Rejo Selatan 5 0080187 8.00 6.80 5.14 19.94 142
143 Pramudia Nur Ardianto SD IT Ihsanul Fikri 0080540 6.00 6.80 7.14 19.94 143
144 Ali SDN Rejo Selatan 5 0080177 8.25 4.80 6.86 19.91 144
145 M. Faizal J P SDN Tidar 3 0080527 7.00 7.20 5.71 19.91 145
146 Rika Septi B SDN Rejo Utara 5 0080225 8.00 5.60 6.29 19.89 146
147 Lidia Leonora K SDN Cacaban 4 0080282 8.00 5.60 6.29 19.89 147
148 Ikhsan Chandra W SD Mutual 0080250 6.50 6.80 6.57 19.87 148
149 Fitria R SDN Rejo Utara 5 0080223 7.75 6.40 5.71 19.86 149
150 Aditya Agus S SDN Tidar 3 0080520 6.25 6.40 7.14 19.79 150
151 Herry Purwoko SDN Gelangan 2 0080344 8.00 5.20 6.57 19.77 151
152 Dimas Pandu W SDN Rejo Utara 6 0080244 7.00 5.60 7.14 19.74 152
153 Duta Yanuar P SDN Pancuran Mas 0080382 7.50 6.80 5.43 19.73 153
154 M. Aulia Tegar P SDN Tidar 3 0080526 6.75 6.40 6.57 19.72 154
155 Aisyah Rahma Dewi SDN Soka  0080192 7.50 5.60 6.57 19.67 155
156 Salzabilla Wahyu P SDN Magelang 6 0080333 8.00 4.80 6.86 19.66 156
157 H. Dyfa G SDN Magelang 6 0080339 6.75 7.20 5.71 19.66 157
158 Bella Mustadi SDN Magelang 6 0080353 8.00 4.80 6.86 19.66 158
159 Hafiz Rifki F SDN Rejo Selatan 2 0080145 8.25 4.80 6.57 19.62 159
160 Uum Usma H SDN Soka  0080201 6.75 6.00 6.86 19.61 160
161 Sabrina Arcel L P SDN Cacaban 4 0080288 7.50 6.40 5.71 19.61 161
162 Riva Anggita P' SDN Rejo Utara 5 0080235 8.00 5.60 6.00 19.60 162
163 Winnie P Urbani SDN Magelang 6 0080448 8.00 5.60 6.00 19.60 163
164 Rafei Noufal SDN Magelang 6 0080407 7.25 7.20 5.14 19.59 164
165 Dinda Nur Cahya SDN Tidar 3 0080510 7.25 5.20 7.14 19.59 165
166 Rini Puspitasri SDN Rejo Utara 5 0080218 7.75 6.40 5.43 19.58 166
167 Anisa Hapsari SD BIAS 0080536 7.75 4.40 7.43 19.58 167
168 Lukito Andi P SDN Rejo Selatan 1 0080109 7.00 6.00 6.57 19.57 168
169 Dhiya Endianti U SDN Jurang Ombo 4 0080047 7.50 7.20 4.86 19.56 169
170 Aurelia SDN Rejo Utara 6 0080437 7.50 5.20 6.86 19.56 170
171 Ardan Malik Fatur R SDN Magelang 7 0080300 8.00 4.40 7.14 19.54 171
172 Agus Mustofa SDN Pancuran Mas 0080390 7.25 6.00 6.29 19.54 172
173 Nur Rokhmah SDN Gelangan 2 0080307 7.75 5.20 6.57 19.52 173
174 Wildan Anwar Hakim SDN Magersari 1 0080475 7.50 6.00 6.00 19.50 174
175 Rosarina Tanika E SDN Soka  0080199 8.00 5.20 6.29 19.49 175
176 Violita Maya Sari SDN Mertoyudan 3 0080422 8.00 5.20 6.29 19.49 176
177 M. Humam Abror SD IT Zaid Bin Sabit 0080026 7.25 6.80 5.43 19.48 177
178 Bima Akbar M SDN Magelang 6 0080354 7.25 4.80 7.43 19.48 178
179 Muhammad Iqbal B.M SDN Rejo Selatan 2 0080141 6.50 6.40 6.57 19.47 179
180 Armourrita Safira M SD Mutual 0080268 8.25 5.20 6.00 19.45 180
181 M. Faturohman SD IT Kota Magelang 0080398 7.50 4.80 7.14 19.44 181
182 Satria Inge N SDN Tidar 4 0080312 7.75 4.80 6.86 19.41 182
183 Dita  Anggita Putri SDN Kalisari 0080504 7.75 4.80 6.86 19.41 183
184 Putri Kusumangrum SDN Magelang 6 0080363 6.50 6.00 6.86 19.36 184
185 Mirzan Ahmad S SDN Pancuran Mas 0080386 6.50 6.00 6.86 19.36 185
186 Ikhsan Hanif SDN Kemirirejo 3 0080455 7.25 6.40 5.71 19.36 186
187 Belinda Okta Kirara R SDN Jurang Ombo 4 0080039 7.50 6.40 5.43 19.33 187
188 Meilyna Riska P P SDN Magelang 6 0080340 6.75 6.00 6.57 19.32 188
189 M. Ghofur SDN Rejo Selatan 2 0080162 7.25 5.20 6.86 19.31 189
190 Intan R SDN Magelang 6 0080328 8.00 5.60 5.71 19.31 190
191 Fransiska Shilva A SDN Banyorojo I 0080032 7.25 6.00 6.00 19.25 191
192 Wisnu Bayu P SDN Rejo Selatan 2 0080150 8.25 4.40 6.57 19.22 192
193 Mariza Ningtyas F SD Kartika 0080478 6.75 5.60 6.86 19.21 193
194 Dian Lukita Sari SDN Payaman 0080084 7.75 6.00 5.43 19.18 194
195 Qonita Hanifa SD IT Zaid Bin Sabit  0080106 7.25 5.60 6.29 19.14 195
196 M. Azzaki H SDN Cacaban 4 0080293 7.50 5.60 6.00 19.10 196
197 Alvina Dini Ardaresta SDN Tidar 7 0080003 7.25 4.40 7.43 19.08 197
198 Sari Mulyaningsih SDN Rejo Utara 6 0080492 7.25 6.40 5.43 19.08 198
199 Heckel Fersi R SDN Cacaban 4 0080274 7.75 5.60 5.71 19.06 199
200 Ramadhan Dwi C SDN Cacaban 4 0080284 7.50 6.40 5.14 19.04 200
201 Imtinan Mauriko S SDN Banyurojo 1 0080121 8.00 5.60 5.43 19.03 201
202 M. Satrio Adi L SD Mutual 0080263 6.00 8.40 4.57 18.97 202
203 Kolis Setiawan SDN Gelangan 2 0080304 8.00 4.40 6.57 18.97 203
204 Dian Tiara F SDN Magelang 6 0080451 7.75 5.20 6.00 18.95 204
205 Annisa Maharani S SDN Magelang 6 0080335 6.25 6.40 6.29 18.94 205
206 Nur Ahmad Panji R SDN Rejo Selatan 4 0080008 7.50 4.00 7.43 18.93 206
207 Firman M. N SDN Magersari 3 0080103 8.00 5.20 5.71 18.91 207
208 Aldrat Yoga D SDN Pancuran Mas 0080378 7.25 4.80 6.86 18.91 208
209 Ageng Faisol SD IT Ihsanul Fikri 0080534 7.25 4.80 6.86 18.91 209
210 Nur Anggara  SDN Jambe Wangi 0080543 6.50 6.40 6.00 18.90 210
211 Eni Puji Sulistyaningsih SD Kalisari 0080034 7.50 5.60 5.71 18.81 211
212 Almira Syafa Nautisa SDN Jurang Ombo 4 0080041 7.50 5.60 5.71 18.81 212
213 Yohanes K. S SDN Rejo Selatan 5 0080175 6.50 6.00 6.29 18.79 213
214 Wahyu Setyanto SDN Magersari 2 0080533 6.50 6.00 6.29 18.79 214
215 Hanira Wike Lukita Y SDN Rejo Selatan 1 0080111 7.00 5.20 6.57 18.77 215
216 Desy Nur Fadhila  SDN Wates 2 0080438 7.00 5.20 6.57 18.77 216
217 Riza Choirul U SDN Cacaban 4 0080287 7.50 6.40 4.86 18.76 217
218 Kukuh Apunedo S. U SDN Tidar 7 0080020 7.25 5.20 6.29 18.74 218
219 Rahmasari Pangestuti SDN Jurang Ombo 4 0080055 7.75 4.40 6.57 18.72 219
220 Mia Dwi A SDN Rejo Utara 5 0080224 7.50 5.20 6.00 18.70 220
221 Amelia Martania SD AL Firdaus 0080439 7.50 5.20 6.00 18.70 221
222 Rahmah Lisanas A SDN Jurang Ombo 4 0080043 7.25 6.00 5.43 18.68 222
223 Erita Lulu Ifanka P SD Pendowo 0080107 6.50 5.60 6.57 18.67 223
224 M. Arifin SDN Rejo Utara 5 0080231 7.00 6.80 4.86 18.66 224
225 Rahmatika K N SDN Magelang 6 0080365 8.25 4.40 6.00 18.65 225
226 Angga Dafa W SDN Soka  0080193 7.25 4.80 6.57 18.62 226
227 Yuli Setiawan SDN Pancuran Mas 0080389 5.50 7.60 5.43 18.53 227
228 Natalia Windy Vita K SD Santo Yusuf Mty 0080501 7.50 5.60 5.43 18.53 228
229 Andika Eka Dita S SDN Danurejo I 0080083 6.00 6.80 5.71 18.51 229
230 Risma Cindy SDN Rejo Selatan 1 0080120 7.25 6.40 4.86 18.51 230
231 Minas Reda S SDN Tidar 3 0080525 7.25 6.40 4.86 18.51 231
232 Arista Dewi SDN Rejo Selatan 1 0080119 7.00 6.00 5.43 18.43 232
233 Jean Anggi L SDN Magelang 6 0080358 6.25 5.60 6.57 18.42 233
234 Ivans Ahamd S SDN Rejo Selatan 2 0080161 7.75 5.20 5.43 18.38 234
235 Zsal Zsa Zara W SDN Rejo Selatan 5 0080191 7.75 5.20 5.43 18.38 235
236 Arifka SDN Tidar 3 0080512B 7.75 5.20 5.43 18.38 236
237 Indra Putra Pratura SDN Banjarnegoro I 0080027 6.75 5.60 6.00 18.35 237
238 Esa M.N.R SDN Rejo Selatan 6 0080181 6.75 5.60 6.00 18.35 238
239 Nurullia H SDN Tidar 3 0080529 6.50 6.40 5.43 18.33 239
240 Yuli Prihatiningsih SDN Pancuran Mas 0080388 7.00 5.60 5.71 18.31 240
241 Restu  SDN Kalinegoro 0080490 6.75 6.40 5.14 18.29 241
242 Marcellina Avira S.N SDN Cacaban 4 0080295 7.50 5.60 5.14 18.24 242
243 Dian Kurniawan SDN Tidar 3 0080509 7.50 3.60 7.14 18.24 243
244 Rina Yulianti SDN Soka  0080198 7.00 5.20 6.00 18.20 244
245 Salsabila R SDN Magelang 6 0080367 7.00 5.20 6.00 18.20 245
246 Hafid Nur M SDN Pancuranmas 0080476 7.00 5.20 6.00 18.20 246
247 Annis M SDN Rejo Selatan 2 0080163 6.50 4.80 6.86 18.16 247
248 Renata Ketrin Z SDN Rejo Selatan 1 0080151 6.75 4.80 6.57 18.12 248
249 Rega Alvin S SDN Rejo Selatan 2 0080160 6.75 4.80 6.57 18.12 249
250 Gigih Prasetyo SDN Rejo Utara 5 0080240 6.75 4.80 6.57 18.12 250
251 Wildan Zein A SDN Pancuran Mas 0080380A 6.75 4.80 6.57 18.12 251
252 Restia Chalita SDN Rejo Selatan 4 0080030 8.00 4.40 5.71 18.11 252
253 Naufal Rafif SDN Magelang 6 0080404 8.25 4.40 5.43 18.08 253
254 Ali Akbar SDN Rejo Selatan 4 0080005 7.25 4.80 6.00 18.05 254
255 Abdul Rachim SDN Tidar 4 0080310A 7.25 4.80 6.00 18.05 255
256 Vira Hanisa S SDN Tidar 3 0080530 7.25 4.80 6.00 18.05 256
257 Verdiani Satya B SDN Rejo Selatan 1 0080117 7.00 5.60 5.43 18.03 257
258 Ariesa Yulia S SDN Rejo Selatan 2 0080146 7.00 5.60 5.43 18.03 258
259 Silfi Aprilia S SDN Jurang Ombo 4 0080037 7.25 5.60 5.14 17.99 259
260 Ridwan Adam SDN Rejo Selatan 2 0080159 6.75 5.20 6.00 17.95 260
261 Hira Pranowo SDN Gelangan 2 0080303 6.75 5.20 6.00 17.95 261
262 Mayang Murgita SDN Rejo Selatan 4 0080024 7.00 5.20 5.71 17.91 262
263 Anisa Riski A SDN Rejo Utara 2 0080022 7.50 4.40 6.00 17.90 263
264 Theresia  Calcata W.P SDN Rejo Utara 6 0080245 7.00 6.00 4.86 17.86 264
265 Annosi Seto S SDN Rejo Selatan 1 0080112 6.25 5.60 6.00 17.85 265
266 Vidya Puspita Sari SDN Rejo Selatan 1 0080114 7.50 5.20 5.14 17.84 266
267 Daniel SD Pantekosta 0080435 6.75 4.80 6.29 17.84 267
268 Sofie Choirun Nisa SD BIAS 0080539 7.50 5.20 5.14 17.84 268
269 Weing Ramadhanti SDN Rejo Selatan 2 0080130 7.00 4.80 6.00 17.80 269
270 Benedikta Frigida B SD Santo Yusuf Mty 0080499 6.25 6.40 5.14 17.79 270
271 Cahya Sony Surachman SDN Jurang Ombo 4 0080054 6.75 5.60 5.43 17.78 271
272 Melita Ramadhani SDN Jurang Ombo 4 0080036 8.00 5.20 4.57 17.77 272
273 Vinka Putri Indriani SDN Rejo Selatan 2 0080136 7.00 5.60 5.14 17.74 273
274 Nur Aeni SDN Glagah Ombo 0080371 6.25 5.20 6.29 17.74 274
275 Niken Desi W SDN Rejo Selatan 3 0080203 8.50 3.20 6.00 17.70 275
276 Ainnoya Aribah E SDN Magelang 6 0080401 6.50 5.20 6.00 17.70 276
277 Adya Willalif  SDN Magelang 6 0080351 7.00 4.40 6.29 17.69 277
278 Danang Setyo N SDN Cacaban 4 0080278 8.25 4.00 5.43 17.68 278
279 Marina SD Pantekosta 0080014 6.75 5.20 5.71 17.66 279
280 Liana Dwi R SDN Rejo Utara 5 0080221 6.00 6.80 4.86 17.66 280
281 Fajar Islam Nur E SD IT Zaid Bin Sabit 0080376 6.75 5.20 5.71 17.66 281
282 Savira Dwike A SDN Magelang 6 0080369 7.25 4.40 6.00 17.65 282
283 Agil Dani S SDN Pancuran Mas 0080381 6.50 6.00 5.14 17.64 283
284 Farhan Sulton Y SDN Jurang Ombo 4 0080056 6.25 4.80 6.57 17.62 284
285 Vinca R SDN Potrobangsan 1 0080464 8.00 5.60 4.00 17.60 285
286 Maria Charisma SDN Rejo Selatan 1 0080113 7.25 5.20 5.14 17.59 286
287 M. Rizky Ramadhan SDN Cacaban 4 0080283 7.25 5.20 5.14 17.59 287
288 Iffah Khairunissa SDN Rejo Utara 5 0080220 7.50 5.20 4.86 17.56 288
289 Farhan Satya W SDN Magelang 6 0080403 7.75 3.20 6.57 17.52 289
290 Farah Arafi P G SDN Magelang 6 0080357 7.50 4.00 6.00 17.50 290
291 Isania R SDN Rejo Utara I 0080068 8.00 5.20 4.29 17.49 291
292 Lindu Aji  SDN Jurang Ombo 4 0080044 7.25 4.80 5.43 17.48 292
293 Ryan Akbar Adi P SDN Gelangan 2 0080345 5.75 6.00 5.71 17.46 293
294 Hendi Wicaksono SDN Jurang Ombo 4 0080057 6.75 4.40 6.29 17.44 294
295 Tesa Lonika SD Pantekosta 0080247 7.50 4.80 5.14 17.44 295
296 Fitria Dias Mayangsari SDN Kalisari 0080503 6.00 6.00 5.43 17.43 296
297 Badria Permatasari SDN Mertoyudan 3 0080424 6.50 5.20 5.71 17.41 297
298 Pingkan Budi P SDN Magelang 6 0080362 6.50 4.00 6.86 17.36 298
299 Rafi Reza Mahendra SDN Magelang 6 0080412 8.00 3.60 5.71 17.31 299
300 Candra Kurniawan P SDN Cacaban 6 0080073 7.00 4.00 6.29 17.29 300
301 Rifa Septiani P SDN Rejo Utara I 0080070 6.75 4.80 5.71 17.26 301
302 Ulya Nur Kusnaini SDN Mejing 2 0080375 6.75 4.80 5.71 17.26 302
303 Rafi Rashif P SDN Jurang Ombo 4 0080042 7.75 3.20 6.29 17.24 303
304 Maulida Chairani A SDN Soka  0080196 5.75 5.20 6.29 17.24 304
305 Putri Nur Hayati SDN Tidar 4 0080315 7.75 3.20 6.29 17.24 305
306 Adi Prasetyo SDN Pancuran Mas 0080379 6.50 5.60 5.14 17.24 306
