Selasa, 07 Februari 2017

DAFTAR NILAI TRY OUT UJIAN SEKOLAH / MADRASAH DI SMP NEGERI 8 MAGELANG ( 5 FEBRUARI 2017 )

DAFTAR NILAI TRY OUT UJIAN SEKOLAH / MADRASAH 
DI SMP NEGERI 8 MAGELANG
( 5 FEBRUARI 2017 )


Peringkat Nama Siswa Asal Sekolah No. Test NILAI HASIL USM Jml
IND IPA MAT
1 KYNTHIA CHARISSA.D SD N KEMBARAN 0016186 8,25 8,57 8,40 25,22
2 FADHIL AGLY HAKIM SD TIDAR 1 0016214 9,25 8,00 7,20 24,45
3 WANDA ANIISA . R SD MUTUAL 0016258 8,50 9,14 6,40 24,04
4 M. LUTFI SD N CACABAN 3 0016154 8,75 7,43 7,60 23,78
5 HUSNI SD I SALAMAN 0016588 7,25 8,00 8,40 23,65
6 KEINARA SEKAR.M SD MUTUAL 0016271 8,00 8,00 6,80 22,80
7 NASYWA NURI . A SD TIDAR 1 0016230 7,75 8,57 6,40 22,72
8 AISHA ANINDYANI.P SD MUTUAL 0016256 7,75 8,86 6,00 22,61
9 RASTRA PRADANA SD MUTUAL 0016267 8,25 7,14 7,20 22,59
10 ANGKASA MULUQ SD MUTUAL 0016282 8,75 8,57 5,20 22,52
11 PUTRI ELZA KUSUMA.W SD MUTUAL 0016257 8,50 6,57 7,20 22,27
12 LAVIRDA ANIYA.D SD MUTUAL 0016274 7,75 7,71 6,80 22,26
13 AULIA NAWANG B SD N CACABAN 3 0016128 7,00 8,00 7,20 22,20
14 ELSA NIMALASARI SD N CACABAN 3 0016135 7,00 8,00 7,20 22,20
15 ALMAY FARIH. I SD MUTUAL 0016259 9,00 8,29 4,80 22,09
16 CITRA KAYLA PUTRI SD MUTUAL 0016277 7,50 7,71 6,80 22,01
17 ARTI ANNISA AULIA.R SD MUTUAL 0016276 8,00 8,00 6,00 22,00
18 NAFILA ARDELIA IQBAL SD N CACABAN 3 0016141 8,00 8,29 5,60 21,89
19 NADIA PUSPITA ANANDA SD KEMIRIREJO 1 0016441 8,00 7,43 6,40 21,83
20 M. UMAR SA'DANA SD REJO UTARA 2 0016539 6,00 6,57 9,20 21,77
21 AMARYLISSE MAGNIFIZIA CG SD MUTUAL 0016272 7,75 7,43 6,40 21,58
22 NADIA PUSPITA ADINDA SD KEMIRIREJO 1 0016442 8,25 7,71 5,60 21,56
23 ZAHRATUS SALMA SD MEJING 2 0016567 8,25 7,71 5,60 21,56
24 M. ALAIK SALEM WIJAYA SD KEMIRIREJO 1 0016405 8,00 8,29 5,20 21,49
25 RAFA AKBAR RYANDI SD MUTUAL 0016262 7,75 7,71 6,00 21,46
26 EMILIANA NAJWANABAS SD MUTUAL 0016273 8,25 7,14 6,00 21,39
27 MIFTAH PANDU SD REJO SELATAN 2 0016194 7,75 7,14 6,40 21,29
28 BELA ASIVA SUKAESI  SD TIDAR 1 0016213 8,00 8,00 5,20 21,20
29 VIOLA SD 1 SALAMAN 0016493 8,50 7,43 5,20 21,13
30 ALIFTA NAJLA FI AMANILLAH SD KEMIRIREJO 1 0016423 8,25 6,86 6,00 21,11
31 WILDAN ADI NUR SD 1 SALAMAN 0016234 6,75 7,14 7,20 21,09
32 PARAMITA RAGIL PALUPI SD N CACABAN 3 0016145 5,75 8,86 6,40 21,01
33 SABILA BELIANA PUTRI SD KEMIRIREJO 1 0016445 8,75 6,57 5,60 20,92
34 MAHDI WIRAWAN  SD MUTUAL 0016287 7,75 7,14 6,00 20,89
35 SYIFA KIRANA SD REJO SELATAN 2 0016195 8,50 6,29 6,00 20,79
36 NIAKA ANGGARA. K SD N MAGELANG 6 0016083 7,75 6,57 6,40 20,72
37 ATILA RAFII ATHABRANI SD MUTUAL 0016309 7,25 7,43 6,00 20,68
38 SEVA AZZUBIR SD MAGELANG 6 0016613 7,25 7,43 6,00 20,68
39 KANYA MAHARANI SD MAGELANG 6 0016035 8,50 7,71 4,40 20,61
40 FENNY . A SD MAGELANG 6 0016566 7,50 7,43 5,60 20,53
41 MARSYA AMILINA.D SD MUTUAL 0016297 8,00 6,86 5,60 20,46
42 IRENA KALISTA MAURIN SD KRISTEN INDONESIA 0016496 7,50 5,71 7,20 20,41
43 AURELLIA NAYLA PUTRI.W SD MUTUAL 0016303 7,25 7,14 6,00 20,39
44 CALLISTA SALSABILA SD IT AL MA'RUF 0016629 8,25 5,71 6,40 20,36
45 MUH FABIO ZAQHI .W SD N CACABAN 3 0016137 7,50 8,00 4,80 20,30
46 DESTIANA PUTRI SD KEMIRIREJO 1 0016430 8,50 6,57 5,20 20,27
47 FAHRIZAL ADITYA.I SD N MAGERSARI 2 0016363 7,00 6,86 6,40 20,26
48 KHAIRALLAH MAHARANI SD MUTUAL 0016296 7,50 7,14 5,60 20,24
49 ANNISA MAHARANI SD REJO SELATAN 2 0016200 7,75 6,86 5,60 20,21
50 M.AMMAR GHIFARI  SD MUTUAL 0016356 7,75 6,86 5,60 20,21
51 ADELIA RENATA SD N MAGERSARI 2 0016359 9,00 6,00 5,20 20,20
52 TALITHA ARAMINTA SD MUTUAL 0016329 8,25 7,14 4,80 20,19
53 FERDIN ASENARENDRA.P SD N MAGELANG 7 0016596 7,25 6,86 6,00 20,11
54 GIBRAN MAULANA IKHWAN SD TIDAR 1 0016220 6,75 7,71 5,60 20,06
55 RHISMA NUR HANDAYANI SD MEJING 2 0016568 7,75 6,29 6,00 20,04
56 M. ATHA LAUDZA SD MUTUAL 0016300 8,00 7,14 4,80 19,94
57 M.WISNU ADHYAKSA SD MUTUAL 0016261 5,75 6,57 7,60 19,92
58 DINA FALIHA KIRANA SD MUTUAL 0016330 6,75 7,14 6,00 19,89
59 JOVANKA RATU PASHA.D.P SD MUTUAL 0016291 7,75 7,71 4,40 19,86
60 M.FARRAS HAIDAR. A SD MUTUAL 0016283 6,25 8,00 5,60 19,85
61 GEORGE ALIFI RADIT SD N MAGERSARI 1 0016053 8,75 6,29 4,80 19,84
62 MEISYA ZHAFIRA AZTI. S SD KEMIRIREJO 1 0016404 7,75 6,86 5,20 19,81
63 JORDAN JONATHAN.S SD KRISTEN INDONESIA 0016603 8,25 7,14 4,40 19,79
64 SYAHIN FATAHILLAH SD N REJO SEL 1 0016076 8,00 6,57 5,20 19,77
65 NASYWAA JIHAN . L SD MUTUAL 0016308 7,50 7,43 4,80 19,73
66 RAIHAN BRAMA ARYA.S SD REJO SELATAN 2 0016196 8,25 5,43 6,00 19,68
67 CLARISSA HAZWA . P SD N CACABAN 3 0016134 7,50 6,57 5,60 19,67
68 MARCO SYAPUTRA SD MUTUAL 0016301 8,00 6,86 4,80 19,66
69 AQILA RIZKY ATLANTICA SD MUTUAL 0016285 7,00 7,43 5,20 19,63
70 FERDYNAN. P SD MAGELANG 6 0016069 8,00 6,00 5,60 19,60
71 M.RIAM BALANGGA SD MUTUAL 0016264 7,25 7,14 5,20 19,59
72 REISYA OKTAN DIAR.A SD N KEMIRIREJO 1 0016001 7,00 6,57 6,00 19,57
73 YUKA ALIF. M.ZAKI SD TIDAR 1 0016621 7,00 6,57 6,00 19,57
74 AZZAHRA AURELLIA.P SD MUTUAL 0016281 6,50 7,43 5,60 19,53
75 ADAM RAFLIANSYAH SD MUTUAL 0016302 7,75 6,57 5,20 19,52
76 NAHYA NAFISA.N SD MUTUAL 0016289 6,00 8,29 5,20 19,49
77 NARENDRA EL HAKIM. A SD REJO SELATAN 2 0016190 7,75 5,71 6,00 19,46
78 VALEN GABRIELA  SD KRISTEN INDONESIA 0016491 8,00 7,43 4,00 19,43
79 AULIA AZAHRA SD REJO SELATAN 2 0016201 8,00 6,57 4,80 19,37
80 ACHMAD LUTFI FAUZAN SD N CACABAN 3 0016155 7,75 5,14 6,40 19,29
81 ANNISA NAUFALIA.A SD MUTUAL 0016305 7,75 9,14 2,40 19,29
82 NASYWA CALISTA SYAM SD MUTUAL 0016321 8,00 6,86 4,40 19,26
83 AUDY NAFIA ZAHRA SD MUTUAL 0016278 7,25 6,00 6,00 19,25
84 NADHERA WISNU.P SD KEMIRIREJO 1 0016440 8,50 5,14 5,60 19,24
85 ADINDA ULLAYA  SD KEMIRIREJO 1 0016390 8,25 6,57 4,40 19,22
86 SYIFA AZZAHRA.A SD MUTUAL 0016306 8,00 6,00 5,20 19,20
87 AHNAF NAYAKA. A SD MUTUAL 0016280 7,25 7,14 4,80 19,19
88 ATHALLAH TIARA.F SD MUTUAL 0016310 6,25 6,86 6,00 19,11
89 NOVA FITRIANA.A SD REJO UTARA 2 0016540 6,75 5,14 7,20 19,09
90 RATNAYA FAULA . N SD MAGELANG 6 0016571 8,00 6,29 4,80 19,09
91 AHMAD ZIDAN GHAISTSA.A SD MUTUAL 0016265 3,25 7,43 8,40 19,08
92 MUFID AL ROYYAN SD MUTUAL 0016286 7,00 6,86 5,20 19,06
93 YOHANES PRAMUDITO SD KEMIRIREJO 1 0016449 7,50 7,14 4,40 19,04
94 YARA HAQIQI ISAD  SD MAGELANG 6 0016616 8,00 7,43 3,60 19,03
95 SEPTINA AZIZAH SIYANTIA SD KEMIRIREJO 1 0016447 7,25 6,57 5,20 19,02
96 INDRA GANIS BIMANTORO SD KEMIRIREJO 1 0016435 7,50 6,29 5,20 18,99
97 MUH YOSA AL ISLAM SD N CACABAN 3 0016138 6,75 7,43 4,80 18,98
98 ALVANDY FAKHRI.N SD MUTUAL 0016275 8,00 6,57 4,40 18,97
99 DEVINA IVANIA STELA.C SD KRISTEN INDONESIA 0016580 8,00 7,71 3,20 18,91
100 DEVO GHASSAN SAVERO SD N MAGELANG 7 0016593 6,50 8,00 4,40 18,90
101 AIKO ALIYA AKMAL SD MUTUAL 0016304 8,00 6,86 4,00 18,86
102 LAILA NUR RAHMA SD N WATES 4 0016078 7,75 6,29 4,80 18,84
103 YONITA PAKU CAHYATI SD N CACABAN 3 0016150 6,50 7,14 5,20 18,84
104 FADHILA HEADY RUSYDA SD MUTUAL 0016294 7,25 7,14 4,40 18,79
105 NOVIYANTI DWI . R SD TIDAR 5 0016506 8,50 6,29 4,00 18,79
106 NAZWA ARSYA FADILA SD REJO SELATAN 2 0016198 7,25 6,29 5,20 18,74
107 ANINDYA NAJWA.S SD MAGELANG 6 0016570 8,25 6,86 3,60 18,71
108 ALZAKI DIPTARAMA.A SD MUTUAL 0016268 3,50 8,00 7,20 18,70
109 NAFISHA RAMADHANI SD MUTUAL 0016340 7,50 6,00 5,20 18,70
110 ANNISA CITRA SD MUTUAL 0016288 6,75 7,14 4,80 18,69
111 WANU DYA PANGAYOM SD TIDAR 6 0016469 7,75 5,71 5,20 18,66
112 AIZAR DZAY AHMADI  SD MUTUAL 0016263 8,25 8,00 2,40 18,65
113 NOREEN NATHANIOLA SD MUTUAL 0016292 7,25 6,57 4,80 18,62
114 M.AFRICO SD MUTUAL 0016323 7,50 6,29 4,80 18,59
115 SHENA PUSPITA HASBY.A SD N REJO SELATAN 5 0016028 8,75 7,43 2,40 18,58
116 M. KEVIN ARDHIYAKA SD MUTUAL 0016312 6,75 7,43 4,40 18,58
117 KAKA WIRADHIKA DWI.P SD KEMIRIREJO 1 0016450 6,75 5,43 6,40 18,58
118 AGUNG WICAKSONO NALENDRO SD MUTUAL 0016347 7,25 7,71 3,60 18,56
119 ARINDA DWI OCTAVIA SD REJO SELATAN 4 0016488 8,50 6,86 3,20 18,56
120 M.PYMAS ADI.S SD N MAGERSARI 2 0016362 7,75 6,00 4,80 18,55
121 BARIT DWI ANDIKA SD N CACABAN 3 0016158 8,25 6,29 4,00 18,54
122 ALSYA TATAQ NUR .R  SD KEMIRIREJO 1 0016391 7,50 5,43 5,60 18,53
123 NENI INDRIYANI SD MAGERSARI 3 0016478 8,50 6,00 4,00 18,50
124 DIAYU NUR AINI SD MAGELANG 7 0016599 7,50 6,57 4,40 18,47
125 YULIA NURAENI.S SD TIDAR 5 0016502 6,75 5,71 6,00 18,46
126 CHARINA ANANDA PUTRI SD KEMIRIREJO 1 0016396 7,50 7,71 3,20 18,41
127 M. RAYYIS PUTRA . P SD MUTUAL 0016299 7,75 7,43 3,20 18,38
128 M.FAJAR SOFIYANTO SD KEMIRIREJO 1 0016420 7,50 4,86 6,00 18,36
129 RAFA ZENETTA . P SD MUTUAL 0016307 6,75 8,00 3,60 18,35
130 MATTHEW JASON WIJAYA SD KRISTEN INDONESIA 0016583 8,75 6,00 3,60 18,35
131 DITA SAVITRI SD N TIDAR 4 0016104 8,00 7,14 3,20 18,34
132 ARNETTA AVRILLA SD N REJO SELATAN 5 0016010 7,50 6,00 4,80 18,30
133 ANANDA CITRA . R SD TIDAR 1 0016224 7,50 6,00 4,80 18,30
134 HISYAM AULIA AZHARI SD N 2 SECANG 0016619 7,00 6,86 4,40 18,26
135 GIFFARI AQSA AL GHANYY SD MUTUAL 0016269 8,25 6,00 4,00 18,25
136 AHMED GARINDA  SD MUTUAL 0016332 7,25 6,57 4,40 18,22
137 KAYLA ZIKRA AULIA SD MUTUAL 0016318 7,50 6,29 4,40 18,19
138 JONATAN KEVIN LO SD TARAKANITA 0016604 7,50 6,29 4,40 18,19
139 DAFFA SATYA.M SD MUTUAL 0016298 7,25 5,71 5,20 18,16
140 RIFA LISMIA.S SD TIDAR 6 0016467 6,50 6,86 4,80 18,16
141 ALFAINI MARIA ZULFA  SD MEJING I 0016380 6,75 6,57 4,80 18,12
142 YASMIN CHANDRASA.P SD KEMIRIREJO 1 0016419 6,75 6,57 4,80 18,12
143 NATANIA ERNESTIN SD KRISTEN INDONESIA 0016626 7,75 7,14 3,20 18,09
144 RESTU ADI WICAKSONO SD TIDAR 1 0016231 6,50 7,14 4,40 18,04
145 ZIKRINA ALICIA PUTRI Y SD MAGELANG 6 0016625 7,75 6,29 4,00 18,04
146 SATYALISA ANGGITA . A.P SD K SANTA MARIA SAWANGAN 0016622 7,25 7,14 3,60 17,99
147 MUHAMMAD ZAENAL LUTFI SD MERTOYUDAN 3 0016070 7,75 5,43 4,80 17,98
148 MUH ARVA ATHAYA.R SD N CACABAN 3 0016136 7,75 7,43 2,80 17,98
149 ZALVA GHALIB.H SD MUTUAL 0016270 7,50 6,86 3,60 17,96
150 RIHADATUL ALAYA . A SD KEMIRIREJO 3 0016033 6,50 7,43 4,00 17,93
151 NADIA AYU RAHMA.Y SD MUTUAL 0016266 4,25 6,86 6,80 17,91
152 ANTONI WILIAM WIJAYA SD BUNDA WACANA 0016495 7,00 7,71 3,20 17,91
153 FITRIANA NOVITA . P SD REJO UTARA 2 0016533 5,50 6,00 6,40 17,90
154 MAITSA HIKMA ARCHIDA.R SD MUTUAL 0016320 7,25 7,43 3,20 17,88
155 RONA HURIYA TAQIYA SD N CACABAN 3 0016146 6,75 8,29 2,80 17,84
156 AHMAD ZAKIWICAKSONO SD TIDAR 1 0016620 6,75 6,29 4,80 17,84
157 JULIO FIRDAUS SD N TIDAR 4 0016109 6,00 7,43 4,40 17,83
158 ANINDITA SUKA . S SD N WATES 2 0016075 7,25 6,57 4,00 17,82
159 AMANDA NUR NAFISA SD KEMIRIREJO 1 0016392 7,75 6,86 3,20 17,81
160 FARADILA HAYDAR SD N MAGELANG 7 0016595 6,75 5,43 5,60 17,78
161 ABEL DAVA ANANTA SD MUTUAL 0016463 8,00 6,57 3,20 17,77
162 RESTIANA UQIANISA.S SD KEMIRIREJO 1 0016414 6,50 6,86 4,40 17,76
163 SABRINA IFFAH MAWARNI SD N MEJING 1 0016067 7,75 6,00 4,00 17,75
164 FADHILA KHALIMATUR.R SD MUTUAL 0016260 7,75 8,00 2,00 17,75
165 SYAHLA ATHA LEVINA SD KEMIRIREJO 1 0016448 7,50 5,43 4,80 17,73
166 JASMINE KHAURINISA SD REJO SELATAN 2 0016192 6,75 6,57 4,40 17,72
167 ALMAY FATIH ISTIQFAR SD MUTUAL 0016350 6,75 6,57 4,40 17,72
168 AMANDA AULIA WIBOWO SD KEMIRIREJO 1 0016393 6,75 6,57 4,40 17,72
169 BINTANG LUTHFI.H SD MUTUAL 0016317 6,00 5,71 6,00 17,71
170 AN.AG. AZRA HANANIA.P SD MUTUAL 0016327 5,75 7,14 4,80 17,69
171 ADITYA RANGGA S SD N REJO SELATAN 5 0016005 7,50 6,57 3,60 17,67
172 MAULANA ISYA AL HUDA SD MUTUAL 0016331 7,50 6,57 3,60 17,67
173 PUTRI APRILLIANI SD MAGERSARI 3 0016480 7,50 6,57 3,60 17,67
174 ALVIN CAHYA FAUZIAN SD REJOWINANGUN SELATAN 4 0016615 7,50 6,57 3,60 17,67
175 ALYA AYU LESTARI SD KEMIRIREJO 1 0016424 6,75 5,71 5,20 17,66
176 NAFISA RAID AFAF SD N CACABAN 3 0016142 7,25 8,00 2,40 17,65
177 SEPTIN TRI RAHAYU SD N MAGERSARI 1 0016058 7,50 5,71 4,40 17,61
178 CHAISA IZZA KHADAFI SD MUTUAL 0016328 3,50 7,71 6,40 17,61
179 AMELIA ANGGRAENI. P SD N REJO SELATAN 1 0016036 8,00 8,00 1,60 17,60
180 RENITA RISTIYANTI SD KEMIRIREJO 1 0016413 7,25 5,14 5,20 17,59
181 GITA NUR . C SD TIDAR 5 0016512 7,75 5,43 4,40 17,58
182 SHANON SD KRISTEN INDONESIA 0016553 7,75 5,43 4,40 17,58
183 TAURA MAYANG.F SD REJO UTARA 1 0016169 7,00 6,57 4,00 17,57
184 TENGKU NASYWA . K.F SD N CACABAN 3 0016151 4,75 8,00 4,80 17,55
185 ERNI KURNIATI SD MEJING I 0016378 7,00 5,71 4,80 17,51
186 RISTA YUNIARTI SD N REJO SELATAN 5 0016023 7,25 5,43 4,80 17,48
187 SETYO NUGROHO SD 1 BOROBUDUR 0016374 7,25 5,43 4,80 17,48
188 DIMAS EKA PRASETYA SD TIDAR 1 0016219 6,50 6,57 4,40 17,47
189 M.REZA PAHLEVI SD TIDAR 1 0016373 6,50 6,57 4,40 17,47
190 IKHSAN YOGA.W SD TIDAR 1 0016222 7,00 6,86 3,60 17,46
191 ALZA DEWI SD BANJARNEGORO 2 0016554 7,75 5,71 4,00 17,46
192 FALKHAN SYAHRU ZAKI SD REJO SELATAN 2 0016470 6,75 6,29 4,40 17,44
193 ZIDNA KUNIFA  SD TIDAR 6 0016465 6,50 5,71 5,20 17,41
194 ACHWAN THORIQ.G SD KEMIRIREJO 1 0016389 7,00 6,00 4,40 17,40
195 M.RISQI SETIAWAN SD KEMIRIREJO 1 0016439 7,00 6,00 4,40 17,40
196 ADINDA PUTRI N SD WATES 1 0016627 7,50 6,29 3,60 17,39
197 VERONICA KUSUMA DEWI SD N MAGERSARI 2 0016357 7,25 5,71 4,40 17,36
198 JELITA JUNIARTI SD TIDAR 5 0016503 7,25 5,71 4,40 17,36
199 IRMA SUSANTI SD MEJING I 0016377 7,75 6,00 3,60 17,35
200 M. ERFANUDIN SD REJO UTARA 1 0016164 6,00 5,71 5,60 17,31
201 ADRIAN LUTFI  SD CACABAN 5 0016384 6,00 7,71 3,60 17,31
202 ALFI NUR AINI . A SD TIDAR 1 0016217 7,25 6,86 3,20 17,31
203 M. IRFAN SETIAWAN SD TIDAR 1 0016223 7,25 6,86 3,20 17,31
204 MARSHA RHAMADITA. I. H SD KEMIRIREJO 1 0016403 6,75 5,71 4,80 17,26
205 ASRINANDYA RENGGANIS . A SD MUTUAL 0016341 6,00 6,86 4,40 17,26
206 M. RAFANDI AL FARIZINADIAZKA GUSTI . N SD KEMIRIREJO 1 0016407 7,25 6,00 4,00 17,25
207 NILA RAHMAWATI SD N WATES 4 0016079 6,50 5,14 5,60 17,24
208 PANDU ARDAFFA SD N TIDAR 4 0016114 7,00 5,43 4,80 17,23
209 KANAYA SEKAR. P SD TIDAR 5 0016511 7,50 5,71 4,00 17,21
210 NAYAKA PRANYA . A SD MUTUAL 0016293 8,00 8,00 1,20 17,20
211 ANNISA DESI SYAFITRI SD REJO SELATAN 2 0016202 7,75 5,43 4,00 17,18
212 YUDHISTIRA EVAN SD MUTUAL 0016279 7,75 7,43 2,00 17,18
213 ANISA GINANJARWATI SD WATES 2 0016355 7,00 6,57 3,60 17,17
214 TAUFIK ADI NURWANTO SD TEMPURREJO 1 0016574 7,00 6,57 3,60 17,17
215 AZKA BAIHAQI SD CACABAN 4 0016458 7,50 6,86 2,80 17,16
216 RELIDHANI BINTANG . S SD MUTUAL 0016290 6,50 7,43 3,20 17,13
217 SAFIRA SUCI ATHIKA SD MUTUAL 0016314 6,50 5,43 5,20 17,13
218 NOVA ARYANI SD KEMIRIREJO 1 0016411 7,00 5,71 4,40 17,11
219 FITRI NURYATIN , N SD REJO UTARA 1 0016160 7,00 6,86 3,20 17,06
220 MAYANG DWI SD N TIDAR 4 0016110 6,75 6,29 4,00 17,04
221 ANJANI YEBRIANA SD N MAGERSARI 1 0016059 8,00 5,43 3,60 17,03
222 RAHMA KUNANTI SD TEMPURREJO 1 0016576 6,00 5,43 5,60 17,03
223 PUTRI RAHMA.R SD MUTUAL 0016352 7,25 6,57 3,20 17,02
224 YULIA RESITA DEWI SD WATES 4 0016375 7,25 4,57 5,20 17,02
225 NANDA NASWA . S SD TIDAR 3  0016184 8,50 7,71 0,80 17,01
226 ICHA ATTAMETIY SD N BANJARNEGORO 1 0016632 8,50 5,71 2,80 17,01
227 EURIKA ANDIRA CHRISTY SD KRISTEN INDONESIA 0016552 7,00 4,00 6,00 17,00
228 BAGUS WIDO PAMUNGKAS SD MAGELANG 6 0016624 7,00 6,00 4,00 17,00
229 AKMAL YODA . S SD MUTUAL 0016337 4,25 7,14 5,60 16,99
230 ANASTASYA RATNA.D SD TIDAR 3  0016180 6,75 5,43 4,80 16,98
231 TYONA MUTIARA . N SD N REJO SELATAN 3 0016244 8,00 6,57 2,40 16,97
232 ROSA TRI HAPSARI SD MAGERSARI 3 0016483 6,75 6,57 3,60 16,92
233 FIRDAUSI CHAESARY.T SD N MAGERSARI 2 0016366 6,00 6,86 4,00 16,86
234 NIKEN ORISA PUTRI SD N CACABAN 3 0016143 7,75 8,29 0,80 16,84
235 CHELSEA AMARANGGANA . K SD N REJO SELATAN 3 0016249 7,75 6,29 2,80 16,84
236 ANNISA NOORMAIDA. S SD KEMIRIREJO 1 0016394 7,75 6,29 2,80 16,84
237 NICO WAHYU SETIAWAN SD KEMIRIREJO 1 0016410 7,50 5,71 3,60 16,81
238 ANNIDA AUFA F SD N BANJARNEGORO 1 0016631 7,50 5,71 3,60 16,81
239 ADIS GALANT AVISTA SD N CACABAN 3 0016156 6,50 6,29 4,00 16,79
240 M.ZIDHAN SD MUTUAL 0016344 8,50 6,29 2,00 16,79
241 RACHEL ERIN HANIKA P SD KRISTEN INDONESIA 0016608 6,50 6,29 4,00 16,79
242 NADIRA ELSA . M SD N CACABAN 3 0016140 3,50 6,86 6,40 16,76
243 IKA NUR PRAMDANI SD MAGELANG 5 0016563 6,75 6,00 4,00 16,75
244 FLORA SALSABILA SD N TIDAR 4 0016107 6,50 5,43 4,80 16,73
245 KAYLA PRIMANDA . H SD N MAGELANG 6 0016081 6,25 6,86 3,60 16,71
246 ANDIKA PUTRA SETYAWAN SD KEMIRIREJO 1 0016425 6,25 4,86 5,60 16,71
247 AKHDAN NAUFAL . A SD MUTUAL 0016325 7,50 6,00 3,20 16,70
248 GITA KURNIASARI SD N SECANG 0016607 7,50 6,00 3,20 16,70
249 PUTRI LUSTARISA SD REJO UTARA 6 0016518 7,25 5,43 4,00 16,68
250 BERLIAN CINTA AZZAHRA SD KEMIRIREJO 1 0016427 7,00 6,86 2,80 16,66
251 BERLIANA CHUSNUL SD N TIDAR 4 0016099 7,50 5,14 4,00 16,64
252 RHARA CAHYA . A SD TIDAR 5 0016510 7,50 5,14 4,00 16,64
253 MAGFIRA IZZANI .R SD KRAMAT 4 0016559 7,50 5,14 4,00 16,64
254 APTA BARCA ASWANDA  SD TIDAR 3 0016381 7,25 6,57 2,80 16,62
255 M.NAUFAL AZZIKRI SD KEMIRIREJO 1 0016406 7,25 6,57 2,80 16,62
256 GERRIS RENHAT AYARI SD KEMIRIREJO 1 0016434 7,25 6,57 2,80 16,62
257 MAWAR SUBIANTI SD KEMIRIREJO 1 0016437 7,25 4,57 4,80 16,62
258 REVA VANES TIANINGSIH SD MAGERSARI 3 0016482 6,50 5,71 4,40 16,61
259 AMALIA RATLIKAH SD IT AL MA'RUF 0016628 6,50 5,71 4,40 16,61
260 KHOIRIN RIEDHA F SD N KEDUNG SARI 4 0016630 6,50 5,71 4,40 16,61
261 M. ZIDANE SD N TIDAR 4 0016121 7,00 6,00 3,60 16,60
262 SABRINA SALSABILA. M.P.J SD KEMIRIREJO 1 0016446 7,00 6,00 3,60 16,60
263 OWEN SEBASTIAN SD KRISTEN INDONESIA 0016600 7,00 6,00 3,60 16,60
264 IKEYU MULAN SAPUTRI SD REJO UTARA 2 0016549 6,25 5,14 5,20 16,59
265 M. RIFKI RIADI SD N TIDAR 4 0016111 6,75 5,43 4,40 16,58
266 DEVAN PUTRA HERSUSANTO SD N REJO SELATAN 2 0016002 7,00 5,14 4,40 16,54
267 DAMAR GADING  SD N TIDAR 4 0016102 7,00 7,14 2,40 16,54
268 OKY HARNAWAN SD N CACABAN 3 0016144 6,25 8,29 2,00 16,54
269 BENI AGUS SETIAWAN SD REJO SELATAN 2 0016191 6,75 6,57 3,20 16,52
270 ERIN ROSYANA PUTRI SD N MAGERSARI 2 0016360 8,00 5,71 2,80 16,51
271 LUTHFIA RISQI ADELIA SD IT ZAID BIN TSABIT 0016597 7,00 6,29 3,20 16,49
272 ALFINO NURRIFQI ALI SD MUTUAL 0016326 7,50 6,57 2,40 16,47
273 AISYAH ESTU MINANGKANI.P SD TIDAR 3  0016182 8,75 5,71 2,00 16,46
274 MALIKA INTAN , P SD REJO UTARA 2 0016538 7,25 6,00 3,20 16,45
275 KARTIKA CHANDRA DWI.A SD N MAGELANG 7 0016598 8,50 5,14 2,80 16,44
276 JONATAN ADITYA.P SD REJO SELATAN 2 0016197 7,00 6,57 2,80 16,37
277 MUSA OKTA WIJAYA SD TEMPURREJO 1 0016575 7,50 6,86 2,00 16,36
278 RAIDA RAFA MAHARANI SD KEMIRIREJO 1 0016443 7,25 6,29 2,80 16,34
279 PATRICIA REGINA ALFA . S SD N CACABAN 3 0016153 4,50 7,43 4,40 16,33
280 RR.DHANIARIZKA GHEFIRA.N SD MUTUAL 0016324 5,00 5,71 5,60 16,31
281 ANGGUN TRI RAHMA. D SD TIDAR 3  0016179 6,75 7,14 2,40 16,29
282 DIMAS DWI CAHYO SD N TIDAR 4 0016088 6,50 6,57 3,20 16,27
283 STEVA ALDANIA DIANTI SD TIDAR 5 0016071 8,25 6,00 2,00 16,25
284 GUNITA RIZKY.A SD REJO SELATAN 2 0016208 5,50 7,14 3,60 16,24
285 AKTIVA NISAQ . K SD MUTUAL 0016313 7,25 6,57 2,40 16,22
286 LINTANG DWI.P SD TIDAR 6 0016468 7,00 6,00 3,20 16,20
287 SHELA ILEN SEMARA SD REJO UTARA 1 0016168 6,25 5,14 4,80 16,19
288 NANDYA EMALIA PUSPITA. P SD KEMIRIREJO 1 0016409 7,25 5,71 3,20 16,16
289 TTALARIK NAUVAL . P SD TIDAR 1 0016226 7,50 5,43 3,20 16,13
